Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 5.18 m² |
Longueur | 3.03 m |
Largeur | 2.91 m |
Porte | matière pvc |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier | |
Living |
---|
Superficie | 43.92 m² |
Longueur | 8.21 m |
Largeur | 6.51 m |
Accès | terrasse |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants porte-fenêtre |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 5 |
Cuisine |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Prises électriques | 8 |
Type | non-équipée |
Ouvert sur | living |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants porte-fenêtre |
Sol | 1 |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Wc |
---|
Superficie | 1.43 m² |
Longueur | 1.72 m |
Largeur | 0.83 m |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier |
---|
Superficie | 1.52 m² |
Longueur | 1.73 m |
Largeur | 0.88 m |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 9.06 m² |
Longueur | 5.13 m |
Largeur | 3.00 m |
Escalier | - Matériaux béton
- Type tournant
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants porte-fenêtre |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 12.31 m² |
Longueur | 3.63 m |
Largeur | 3.39 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants porte-fenêtre |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 15.03 m² |
Longueur | 4.45 m |
Largeur | 3.38 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants porte-fenêtre |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 8.86 m² |
Longueur | 3.01 m |
Largeur | 2.95 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Salle de bains |
---|
Superficie | 5.74 m² |
Longueur | 3.12 m |
Largeur | 1.84 m |
Murs | totalement carrelés |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Sol | 1 |
Sous-sol |
---|
Garage |
---|
Superficie | 40.02 m² |
Longueur | 6.47 m |
Largeur | 6.19 m |
Nombre de voitures | 2 |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Cave 1 |
---|
Superficie | 5.59 m² |
Longueur | 2.96 m |
Largeur | 1.89 m |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,3m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier | - Matériaux béton
- Type tournant
|
Cave 2 |
---|
Superficie | 6.26 m² |
Longueur | 3.32 m |
Largeur | 1.89 m |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,3m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 6.50 m |
Surface bâtie au sol | 51.00 m² |
Année |
---|
Année de construction | 2020 |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Descriptif global |
---|
Etat général | gros oeuvre |
Surface habitable | 103.05 m² |
Surface totale | 154.92 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 8 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Environnement | centre-ville |
Parking intérieur | 2place (s) |
Nombre de caves | 2 |
Nombre de toilettes | 1 |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | - Prises électriques 1
- éclairage
- sol carrelage
- orientation nord-est
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 34 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 300 m |
Accès ferroviaire | 1500 m |
Accès autoroutier | 5500 m |
Ecoles |
---|
Care Of Tout Petits | 140 m |
Ecoles FPS de Liège Longdoz | 254 m |
Haute École de la Ville de Liège | 1354 m |
POI |
---|
Pharmacie d'Amercoeur (Pharmacie) | 52 m |
Medical Center Amercoeur (Hôpital) | 149 m |
Pharmacie De la Dérivation (Pharmacie) | 178 m |
Smelten / Nicole (Médecin) | 285 m |
Musée Grétry (Musée) | 505 m |
Musée Grétry (Musée) | 505 m |
Colruyt Liège (Supermarché) | 614 m |
ULiège Faculté d'architecture (Université) | 680 m |
Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc de Wallonie (Université) | 680 m |
Médiacité (Centre commercial) | 698 m |
Le Grand Curtius Museum (Musée) | 1054 m |
Parking Cité (Parking) | 1099 m |
Collégiale Saint-Barthélemy () | 1163 m |
Van der Valk Hotel Liège Congres (Spa) | 1282 m |
HEMA (Grand magasin) | 1312 m |
Cinéma Le Parc (Les Grignoux) (Salle de cinéma) | 1318 m |
Le Pain Quotidien (Restaurant) | 1332 m |
Cinema Palace (Salle de cinéma) | 1355 m |
Van Der Valk Sélys Liège (Spa) | 1687 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 52 m²
- Hall d'entrée, living, cuisine, wc, escalier
|
1er étage | - 51 m²
- Hall de nuit, chambre 1, chambre 2, chambre 3,
- salle de bains
|
Sous-sol | - 52 m²
- Garage, cave 1, cave 2
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | Plat |
Jardin et terrasse |
---|
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 8564 |
Chassis |
---|
Châssis | |