Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Porte | matière pvc |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier | |
Living |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Accès | terrasse |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants porte-fenêtre |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 6 |
Cuisine |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Prises électriques | 4 |
Ouvert sur | living |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Wc |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Escalier | - Matériaux béton
- Type tournant
|
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,8m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type porte-fenêtre |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type porte-fenêtre |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type porte-fenêtre |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Salle de bains |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Prises électriques | 2 |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Sol | 1 |
Sous-sol |
---|
Garage |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Nombre de voitures | 2 |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Cave 1 |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier | - Matériaux béton
- Type tournant
|
Cave 2 |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 2 |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 6.00 m |
Surface bâtie au sol | 51.00 m² |
Année |
---|
Année de construction | 2020 |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface totale | 155 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Garage | 1place(s) |
Environnement | centre-ville |
Nombre de caves | 2 |
Nombre de toilettes | 1 |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | - Éclairage prises électriques 1
- sol carrelage
- orientation nord-est
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 34 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 300 m |
Accès ferroviaire | 1500 m |
Accès autoroutier | 5500 m |
Ecoles |
---|
Care Of Tout Petits | 125 m |
Ecoles FPS de Liège Longdoz | 258 m |
Esrem Asbl | 292 m |
Haute École de la Ville de Liège | 1366 m |
POI |
---|
Pharmacie d'Amercoeur (Pharmacie) | 59 m |
Medical Center Amercoeur (Hôpital) | 134 m |
Pharmacie De la Dérivation (Pharmacie) | 192 m |
Smelten / Nicole (Médecin) | 296 m |
Musée Grétry (Musée) | 520 m |
Musée Grétry (Musée) | 520 m |
Colruyt Liège (Supermarché) | 629 m |
Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc de Wallonie (Université) | 693 m |
Médiacité (Centre commercial) | 700 m |
Le Grand Curtius Museum (Musée) | 1068 m |
Parking Cité (Parking) | 1114 m |
Collégiale Saint-Barthélemy () | 1177 m |
Van der Valk Hotel Liège Congres (Spa) | 1284 m |
Cinéma Le Parc (Les Grignoux) (Salle de cinéma) | 1318 m |
HEMA (Grand magasin) | 1327 m |
Le Pain Quotidien (Restaurant) | 1345 m |
Cinema Palace (Salle de cinéma) | 1368 m |
Van Der Valk Sélys Liège (Spa) | 1702 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 0 m²
- Hall d'entrée, living, cuisine, wc, escalier
|
1er étage | - 0 m²
- Hall de nuit, chambre 1, chambre 2, chambre 3,
- salle de bains
|
Sous-sol | - 0 m²
- Garage, cave 1, cave 2
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | Plat |
Jardin et terrasse |
---|
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 8567 |
Chassis |
---|
Châssis | |