Aspects financiers | |
---|---|
Surface (ha/a/ca) | 539 |
Revenu cadastral (€) | 3 |
Extérieur | |
X de coordonnées xy | 50.5951 |
Terrain et environnement | |
Largeur front de rue | 5.35 m |
Profondeur terrain | 96 m |
Communications | |
Type d'environnement | zone d'habitation |
Autoroute | oui |
Transports en commun | 300 m |
Gare | oui |
Terrain d'une surface de 539 m² |
Infos financières | |
---|---|
Revenu cadastral | 3€ |
Parcelles | |
Profondeur de la parcelle | 96 m |
Surface de la parcelle | 539.00 m² |
Largeur de la parcelle | 5.35 m |
Descriptif global | |
Etat général | a construire |
Environnement | zone d'habitation |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 300 m |
Accès ferroviaire | 1800 m |
Accès autoroutier | 2000 m |
Ecoles | |
School Of La Buissonnière | 246 m |
Ecole de la Buissonnière | 246 m |
Communal School Core Léon Deleval | 385 m |
Ecole de la troque | 408 m |
Middle School Saint Martin-Ism Pairay | 1473 m |
Institute Du Sacré-Coeur | 1897 m |
POI | |
Pharmacie Van Dhelsen (Pharmacie) | 9 m |
Van Dhelsen Guy (Médecin) | 46 m |
Champ Des Saveurs (Boulangerie) | 123 m |
Ribomaterijal (Épicerie ou supermarché) | 138 m |
Pharmacie Hodeige scrl (Pharmacie) | 198 m |
Pharma Santé (Pharmacie) | 428 m |
Saint-Lambert (Église) | 570 m |
Cristal Discovery Musée Val Saint Lambert () | 711 m |
Delhaize Seraing (Supermarché) | 1223 m |
BNP Paribas Fortis Seraing-Biens Communaux (Banque) | 1320 m |
Firat (Boulangerie) | 1339 m |
ING (Banque) | 1410 m |
Groupe Bastin - Fintro (Agence d'assurance) | 1472 m |
Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye (Hôpital) | 1597 m |
Collectif Contraception Seraing (Médecin) | 1735 m |
BNP Paribas Fortis Flémalle (Banque) | 1741 m |
Pharmacie Valkenborgh (Pharmacie) | 1800 m |
Boutique Santé (Épicerie ou supermarché) | 1869 m |
Orientation et déclivité | |
Déclivité | En pente |
Jardin et terrasse | |
ID Servisco | 9020 |