Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 5.33 m² |
Longueur | 2.76 m |
Largeur | 2.62 m |
Porte | matière métallique |
Fenêtre | - châssis type sans ouverture matière métallique
- vitrage simple
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Escalier | |
Séjour |
---|
Superficie | 23.45 m² |
Longueur | 6.57 m |
Largeur | 3.57 m |
Fenêtre | - châssis type battants sans ouverture matière métallique
- vitrage simple
- volets type manuel électrique
|
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 6.85 m² |
Longueur | 2.82 m |
Largeur | 2.55 m |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Prises électriques | 4 |
Type | non-équipée |
Évier | - simple
- avec égouttoir
- matière inox
|
Hotte | - type hotte murale
- de la marque Novy
|
Murs | carrelés à mi-hauteur |
Fenêtre | - châssis type battants sans ouverture matière métallique
- vitrage simple
- volets type électrique
|
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | |
Garage |
---|
Superficie | 28.80 m² |
Longueur | 8.87 m |
Largeur | 3.25 m |
Accès | jardin |
Nombre de voitures | 1 |
Porte | - type ouverture manuelle battante
- matière bois vitrée
- vitrage simple
|
Fenêtre | - châssis type battants sans ouverture matière métallique
- vitrage simple
|
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 3,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 2 |
Wc |
---|
Superficie | 0.98 m² |
Longueur | 1.11 m |
Largeur | 0.88 m |
WC | classique |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,0m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Hall |
---|
Superficie | 2.08 m² |
Longueur | 2.65 m |
Largeur | 0.79 m |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier | - Matériaux carrelages
- Type droit
|
Sol | carrelage |
Escalier |
---|
Superficie | 2.59 m² |
Longueur | 2.97 m |
Largeur | 0.87 m |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 9.81 m² |
Longueur | 3.80 m |
Largeur | 2.58 m |
Escalier | - Matériaux carrelages
- Type tournant
|
Fenêtre | - châssis type battants matière métallique
- vitrage simple
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.3m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 12.49 m² |
Longueur | 3.82 m |
Largeur | 3.27 m |
Fenêtre | - châssis type battants matière métallique
- vitrage simple
|
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 1 |
Prise réseau | oui |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 8.22 m² |
Longueur | 3.57 m |
Largeur | 2.35 m |
Fenêtre | - châssis type battants matière métallique
- vitrage simple
|
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 1 |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 15.65 m² |
Longueur | 4.38 m |
Largeur | 3.58 m |
Fenêtre | - châssis type battants matière métallique
- vitrage simple
- volets type manuel
|
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Prise téléphone | oui |
Salle de bains |
---|
Superficie | 7.13 m² |
Longueur | 2.92 m |
Largeur | 2.55 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Prises électriques | 1 |
Type | bain |
Baignoire | 1 |
WC | classique |
Bidet | oui |
Lavabo | simple |
Fenêtre | - châssis type battants matière métallique
- vitrage simple
- volets type manuel
|
Éclairage | Point lumineux mural |
Chauffage | radiateurs |
Sol | 1 |
Sous-sol |
---|
Cave 1 |
---|
Superficie | 24.15 m² |
Longueur | 6.82 m |
Largeur | 3.54 m |
Fenêtre | - châssis type battants matière métallique
- vitrage simple
|
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,1m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Cave 2 |
---|
Superficie | 6.74 m² |
Longueur | 3.86 m |
Largeur | 2.51 m |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,1m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Cave 3 |
---|
Superficie | 7.07 m² |
Longueur | 2.75 m |
Largeur | 2.57 m |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 1,9m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Cave 4 |
---|
Superficie | 2.94 m² |
Longueur | 2.94 m |
Largeur | 1.00 m |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 1,9m |
Éclairage | aucun |
Hall de cave |
---|
Superficie | 2.64 m² |
Longueur | 2.96 m |
Largeur | 0.89 m |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 1,9m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chaufferie |
---|
Superficie | 9.40 m² |
Longueur | 5.15 m |
Largeur | 3.11 m |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 1,9m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Prises électriques | 2 |
Escalier |
---|
Superficie | 0.52 m² |
Longueur | 0.93 m |
Largeur | 0.56 m |
PEB |
---|
Emission co2 | 89 |
conso. théorique | 72622 |
conso. spécifique | 488 |
code unique | 20200107006483 |
Classe énergétique | F |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 996€ |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 9.50 m |
Surface bâtie au sol | 68.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 27.44 m |
Surface de la parcelle | 349.00 m² |
Largeur de la parcelle | 12.77 m |
Toiture |
---|
Couverture | Plateforme roofing |
Façade |
---|
Matériaux façade | |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Oui |
Chauffe-eau | nombre de litres |
Compteur électrique | Mono-horaire |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateurs
- à ventouse
- buderus
- type à ventouse
|
Compt. d'eau | individuel |
TV | télédistribution |
Téléphone | Oui |
Internet | câble |
Descriptif global |
---|
Etat général | |
Surface habitable | 94.58 m² |
Surface totale | 176.84 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 17 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Garage | 1place(s) |
Environnement | centre-ville |
Parking | 1place(s) |
Nombre de caves | 5 |
Nombre de toilettes | 2 |
Surface jardin | 281m² |
Sanitaire | égouts |
Parking extérieur | 1place (s) |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | - Aménagé pelouse
- fermé
- est
- déclivité plat
|
Parking (terrain avant) | Place(s) 1 places |
Terrasse (terrain arrière) | - Sol pavés
- orientation est
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 13.5 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 300 m |
Accès ferroviaire | 1500 m |
Accès autoroutier | 1500 m |
Ecoles |
---|
Collège Saint Martin-ISM Pairay | 588 m |
Middle School Saint Martin-Ism Pairay | 588 m |
Institute Saint-Martin Pairay | 606 m |
POI |
---|
Pharma Santé scrl (Pharmacie) | 12 m |
Pharma Santé (Pharmacie) | 77 m |
Bacquelaine L. (Médecin) | 104 m |
Gasolinera Seraing (Station d'essence) | 132 m |
Shell (Station d'essence) | 160 m |
ALDI (Supermarché) | 211 m |
Combustibles Piron SA (Station d'essence) | 235 m |
Piron Combustibles SA (Station d'essence) | 235 m |
Snack & Shop Piron (Station d'essence) | 240 m |
Maka / Martine (Médecin) | 256 m |
Intermarché Seraing (Supermarché) | 271 m |
Park de trafic (Gym) | 288 m |
Notre-Dame Immaculée Conception (Lize-Notre Dame) (Église) | 404 m |
Firat (Boulangerie) | 494 m |
Boutique Santé (Épicerie ou supermarché) | 1003 m |
Delhaize Seraing (Supermarché) | 1137 m |
Collectif Contraception Seraing (Médecin) | 1177 m |
BNP Paribas Fortis Seraing-Biens Communaux (Banque) | 1251 m |
ING (Banque) | 1287 m |
DATS 24 (Station d'essence) | 1354 m |
Cristal Discovery Musée Val Saint Lambert () | 1605 m |
Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye (Hôpital) | 2053 m |
BNP Paribas Fortis Flémalle (Banque) | 2532 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 70 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, garage, wc, hall, escalier
|
1er étage | - 53 m²
- Hall de nuit, chambre 1, chambre 2, chambre 3,
- salle de bains
|
Sous-sol | - 53 m²
- Cave 1, cave 2, cave 3, cave 4, hall de cave, chaufferie,
- escalier
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | ouest |
Déclivité | Plat |
Jardin et terrasse |
---|
Jardin | Oui |
ID Servisco | 8625 |
Chassis |
---|
Châssis | - Matière métallique
- type électrique
- simple
- blanc
|