Aspects financiers | |
---|---|
Surface (ha/a/ca) | 215 |
Revenu cadastral (€) | 627 |
Extérieur | |
Nombre d'étages | 3 |
Surface bâtie | 222 m² |
Largeur de façade | 6 m |
Accès handicapés | non |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Surface de terrasse 1 | 16 m² |
Parking extérieur | non |
X de coordonnées xy | 50.6117467 |
Intérieur | |
Surface nette | 187 m² |
Nbre de toilette(s) | 1 |
Salle de séjour | 35 m² |
Cuisine | oui |
Chambre 1 | 12 m² |
Chambre 2 | 10 m² |
Chambre 3 | 11 m² |
Chambre 4 | 17 m² |
Salle de bains 1 | 5 m² |
PEB (E-SPEC) | 406 |
Label PEB | E |
Certificat d'électricité | oui, non conforme |
Eau | oui |
Gaz | oui |
Télévision par cable | oui |
Ascenseur | non |
Châssis | pvc |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
égouts | oui |
Stores | oui |
Câbles téléphoniques | oui |
électricité | oui |
Terrain et environnement | |
Piscine | non |
Communications | |
Type d'environnement | centre ville |
Autoroute | oui |
Transports en commun | 300 m |
Gare | oui |
Volumineuse maison 3chambres, terrasse et jardin |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Hall d'entrée | |
Superficie | 10.05 m² |
Longueur | 8.67 m |
Largeur | 1.60 m |
Porte | pvc |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage sans ouverture |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 3,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Salon | |
Superficie | 16.09 m² |
Longueur | 6.09 m |
Largeur | 2.64 m |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre |
|
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,8m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | poele à mazout |
Prises électriques | 3 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Séjour | |
Superficie | 35.18 m² |
Longueur | 8.69 m |
Largeur | 4.34 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel battants |
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 3,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | poele à mazout |
Prises électriques | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Cuisine | |
Superficie | 8.30 m² |
Longueur | 2.97 m |
Largeur | 2.80 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Prises électriques | 2 |
Type | équipée |
Accès |
|
Évier |
|
Taque | gaz |
Frigo |
|
Lave-vaisselle |
|
Four | de la marque Siemens |
Porte |
|
Fenêtre |
|
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | poele à mazout |
Salle de bains | |
Superficie | 5.16 m² |
Longueur | 2.66 m |
Largeur | 1.94 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Prises électriques | 1 |
Type | douche et bain |
Douche | carrelage + rideau |
Baignoire | 1 |
Bidet | oui |
Lavabo | simple |
Murs | carrelés au 3/4 |
Fenêtre |
|
Éclairage | Point lumineux au plafond mural |
Sol | vinyle |
Wc | |
Superficie | 0.55 m² |
Longueur | 0.99 m |
Largeur | 0.55 m |
WC | classique |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Annexe | |
Superficie | 7.49 m² |
Longueur | 4.33 m |
Largeur | 1.73 m |
Accès |
|
Porte |
|
Fenêtre |
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Type de plafond |
|
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 2 |
Escalier | |
Superficie | 0.88 m² |
Longueur | 1.59 m |
Largeur | 0.55 m |
1er étage | |
Hall de nuit | |
Superficie | 9.88 m² |
Longueur | 4.28 m |
Largeur | 4.25 m |
Escalier |
|
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 3,0m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chambre 1 | |
Superficie | 12.59 m² |
Longueur | 4.23 m |
Largeur | 2.97 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage battants |
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 3,0m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Chambre 2 | |
Superficie | 10.57 m² |
Longueur | 4.23 m |
Largeur | 2.50 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage battants |
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 3,0m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | poele à mazout |
Prises électriques | 2 |
Chambre 3 | |
Superficie | 11.81 m² |
Longueur | 3.74 m |
Largeur | 3.16 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage battants |
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 3,0m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Placard | portes battantes |
Prises électriques | 1 |
Chambre 4 | |
Superficie | 17.35 m² |
Longueur | 6.33 m |
Largeur | 2.76 m |
Accès | balcon |
Fenêtre |
|
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | poele à mazout |
Placard | portes battantes |
Prises électriques | 5 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
2ème étage | |
Grenier | |
Superficie | 44.56 m² |
Longueur | 8.90 m |
Largeur | 5.62 m |
Type de grenier | aménageable |
Fenêtre |
|
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 3,8m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux mural |
Escalier | |
Superficie | 4.90 m² |
Longueur | 2.72 m |
Largeur | 1.80 m |
Sous-sol | |
Cave 1 | |
Superficie | 15.28 m² |
Longueur | 4.17 m |
Largeur | 3.66 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,0m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Cave 2 | |
Superficie | 7.41 m² |
Longueur | 4.19 m |
Largeur | 1.77 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,0m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier | |
Superficie | 4.62 m² |
Longueur | 4.75 m |
Largeur | 0.97 m |
PEB | |
Emission co2 | 99 |
conso. théorique | 406 |
conso. spécifique | 70733 |
code unique | 20201109017881 |
Classe énergétique | E |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 627€ |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 6.10 m |
Surface bâtie au sol | 85.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 35.15 m |
Surface de la parcelle | 215.00 m² |
Largeur de la parcelle | 6.10 m |
Toiture | |
Zingueries | Pvc |
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade | |
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique | |
Chauffe-eau | Nombre 1 |
Coffret électrique | Mono-horaire |
Chauffage |
|
Compt. d'eau | individuel |
TV | Télédistribution |
Téléphone | |
Internet | Câble |
Descriptif global | |
Etat général | à rafraîchir |
Surface habitable | 187.87 m² |
Surface totale | 222.67 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 3 |
Nombre de pièces | 15 |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Environnement | centre-ville |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 2 |
Nombre de greniers | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 130m² |
Sanitaire | égouts |
Nombre de balcon | 1 |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Balcon (terrain arrière) | Orientation nord-ouest |
Jardin (terrain arrière) |
|
Terrasse (terrain arrière) |
|
Aménagement extérieur | |
Balcon (terrain arrière) | 3.5 m² |
Terrasse (terrain arrière) | 16 m² |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 300 m |
Accès ferroviaire | 1000 m |
Accès autoroutier | 900 m |
Ecoles | |
To Institute Secondary Education Sainte Marie Providence | 831 m |
Institut d' Enseignement Secondaire Sainte Marie Providence | 831 m |
POI | |
Garage soran (Station d'essence) | 244 m |
Lomba / eric (Médecin) | 320 m |
AD Jemeppe-sur-Meuse (Supermarché) | 590 m |
Lidl Jemeppe-sur-meuse (Supermarché) | 595 m |
Dietze / Nicole (Médecin) | 704 m |
Vrancken / Claude (Médecin) | 706 m |
Bureau de poste bpost (Bureau de poste) | 718 m |
Total (Station d'essence) | 858 m |
Detry Pharmacie () | 861 m |
Bertrand Georges (Médecin) | 962 m |
Collectif Contraception Seraing (Médecin) | 1012 m |
DATS 24 (Station d'essence) | 1773 m |
Boutique Santé (Épicerie ou supermarché) | 1882 m |
Firat (Boulangerie) | 2147 m |
Cristal Discovery Musée Val Saint Lambert () | 2168 m |
BNP Paribas Fortis Flémalle (Banque) | 2193 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
1er étage |
|
2ème étage |
|
Sous-sol |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | Sud-est |
Déclivité | Plat |
Jardin et terrasse | |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 8403 |
Chassis | |
Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client7/web11/web/wp-content/themes/blavier/single-fleximmo_estate.php on line 522 Array |
|