Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 16.74 m² |
Longueur | 8.09 m |
Largeur | 3.23 m |
Porte | bois |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage sans ouverture |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Parlophone | oui |
Prises électriques | 1 |
Séjour |
---|
Superficie | 50.15 m² |
Longueur | 9.34 m |
Largeur | 6.48 m |
Accès | terrasse |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage porte-fenêtre sans ouverture |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 5,1m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | - cassette à bois
- par le sol
|
Prises électriques | 6 |
Prise télédistribution | oui |
Escalier | |
Cuisine |
---|
Superficie | 17.84 m² |
Longueur | 4.28 m |
Largeur | 4.17 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Prises électriques | 8 |
Type | équipée |
Accès | terrasse |
Évier | |
Taque | - vitrocéramique
- de la marque Scholtes
|
Hotte | - en îlot
- évacuation à recyclage
- de la marque Scholtes
|
Frigo | - encastré
- de la marque Siemens
|
Lave-vaisselle | |
Four | - type à air pulsé
- de la marque Scholtes
|
Îlot central | oui |
Porte | bois vitrée |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage oscillo-battants sans ouverture |
Sol | carrelage |
Éclairage | - Point lumineux mural
- spots encastrés
|
Chauffage | par le sol |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 10.96 m² |
Longueur | 3.80 m |
Largeur | 2.89 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage sans ouverture basculante |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Prises électriques | 5 |
Chambre 4 |
---|
Superficie | 16.27 m² |
Longueur | 4.03 m |
Largeur | 4.03 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage sans ouverture basculante |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Prises électriques | 12 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Salle de bains |
---|
Superficie | 15.54 m² |
Longueur | 4.78 m |
Largeur | 3.66 m |
Hauteur sous-plafond | 3,3m |
Prises électriques | 2 |
Type | douche et bain |
Douche | italienne |
Baignoire | 1 |
Lavabo | double |
Sèche-serviettes | oui |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage fenêtre de toit |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Sol | carrelage |
Wc 1 |
---|
Superficie | 1.83 m² |
Longueur | 1.67 m |
Largeur | 1.40 m |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | 1 |
Remise |
---|
Superficie | 9.26 m² |
Longueur | 3.46 m |
Largeur | 2.67 m |
Porte | bois |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage oscillo-battants |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 3,8m |
Éclairage | aucun |
Escalier |
---|
Superficie | 1.29 m² |
Longueur | 1.56 m |
Largeur | 0.82 m |
1er étage |
---|
Chambre 1 |
---|
Superficie | 22.52 m² |
Longueur | 5.82 m |
Largeur | 4.06 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage oscillo-battants |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 3,4m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 5 |
Prise télédistribution | oui |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 18.05 m² |
Longueur | 4.35 m |
Largeur | 4.15 m |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 4 |
Bureau |
---|
Superficie | 31.17 m² |
Longueur | 9.14 m |
Largeur | 4.23 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage fenêtre de toit |
Sol | parquet |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 8 |
Escalier | |
Grenier |
---|
Superficie | 9.23 m² |
Longueur | 4.61 m |
Largeur | 2.12 m |
Type de grenier | seulement rangement |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,3m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | aucun |
Wc 2 |
---|
Superficie | 1.22 m² |
Longueur | 1.30 m |
Largeur | 0.94 m |
WC | classique |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,3m |
Éclairage | spots encastrés |
Sous-sol |
---|
Garage |
---|
Superficie | 92.30 m² |
Longueur | 10.68 m |
Largeur | 8.64 m |
Nombre de voitures | 4 |
Porte | - à ouverture électrique
- bois
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 8 |
Cave |
---|
Superficie | 16.51 m² |
Longueur | 4.11 m |
Largeur | 4.01 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Buanderie |
---|
Superficie | 26.83 m² |
Longueur | 6.53 m |
Largeur | 4.11 m |
Porte | bois |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Prises électriques | 3 |
Escalier | |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 11.00 m |
Surface bâtie au sol | 140.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 43 m |
Surface de la parcelle | 862.00 m² |
Largeur de la parcelle | 19.82 m |
Année |
---|
Année de construction | 1989 |
Toiture |
---|
Zingueries | Zinc |
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Adoucisseur d'eau | Non |
Compteur gaz | Non |
Chauffe-eau | Nombre de litres 250 nombre 1 marque Neotherme |
Détecteur incendie | Oui |
Alarme | Oui |
Parlophone | Oui |
Vidéophone | Oui |
Coffret électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - central
- mazout
- radiateurs
- à condensation
- saint-roch
- type à condensation
|
Compt. d'eau | individuel |
TV | Télédistribution |
Téléphone | Oui |
Internet | Oui |
Citerne mazout | - Apparente
- capacité 2500 L
|
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 203.58 m² |
Surface totale | 357.71 m² |
Nombre de façades | 4 |
Nombre d'étages | 3 |
Nombre de pièces | 17 |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Garage | 1place(s) |
Environnement | calme |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 2 |
Surface jardin | 722m² |
Sanitaire | égouts |
Parking extérieur | 6place (s) |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain droit) | Aménagé pelouse |
Jardin (terrain gauche) | Aménagé pelouse |
Jardin (terrain avant) | - Aménagé pelouse
- fermé clôtures haies
- orientation sud
- déclivité plat
|
Jardin (terrain arrière) | - aménagé pelouse
- fermé haies clôtures
- orientation nord
- déclivité plat
|
Parking (terrain avant) | Place(s) 6 places |
Terrasse (terrain arrière) | - Toiles solaire étang Evacuation d'eau éclairage
- sol bois
- orientation nord
|
Allée (terrain gauche) | Sol |
Allée (terrain avant) | Sol klinkers |
Allée (terrain droit) | Sol klinkers |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 200 m |
Accès ferroviaire | 2400 m |
Accès autoroutier | 2900 m |
Ecoles |
---|
Ecoles Des Champs, Primaire | 6800 m |
POI |
---|
Rassart / Jacques (Médecin) | 150 m |
Fort de Loncin (FSFL) () | 807 m |
BE WELL HOME (Spa) | 1116 m |
Au panier d'Asie (Épicerie ou supermarché) | 1120 m |
Nagelmackers (Banque) | 1162 m |
Bread Theater (Boulangerie) | 1301 m |
Quarré (Pharmacie) | 1369 m |
Rmlb sprl (Supermarché) | 1562 m |
Docteur NAMECHE Philippe-Cabinet Pediatrique (Médecin) | 1949 m |
MAKRO Alleur (Grand magasin) | 2232 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 140 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre 3, chambre 4,
- salle de bains, wc 1, remise, escalier
|
1er étage | - 82 m²
- Chambre 1, chambre 2, bureau, grenier, wc 2
|
Sous-sol | - 136 m²
- Garage, cave, buanderie
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | Sud |
Déclivité | Plat |
Jardin et terrasse |
---|
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 8422 |
Chassis |
---|
Châssis | |