Aspects financiers | |
---|---|
Surface (ha/a/ca) | 150 |
Revenu cadastral (€) | 567 |
Extérieur | |
Nombre d'étages | 3 |
Surface bâtie | 150 m² |
Largeur de façade | 5 m |
Accès handicapés | non |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Surface de terrasse 1 | 20 m² |
Parking extérieur | non |
X de coordonnées xy | 50.6651225 |
Intérieur | |
Surface nette | 130 m² |
Nbre de toilette(s) | 2 |
Salle à manger | 11 m² |
Cuisine | oui |
Chambre 1 | 15 m² |
Chambre 2 | 27 m² |
Salle de bains 1 | 11 m² |
PEB (E-SPEC) | 404 |
Label PEB | E |
Certificat d'électricité | oui, non conforme |
Télévision par cable | oui |
Ascenseur | non |
Double vitrage | oui |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Stores | oui |
Terrain et environnement | |
Piscine | non |
Communications | |
Type d'environnement | zone d'habitation |
Autoroute | oui |
Transports en commun | 450 m |
Gare | oui |
A venir découvrir ! |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Hall d'entrée | |
Superficie | 7.97 m² |
Longueur | 7.33 m |
Largeur | 1.53 m |
Porte |
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage sans ouverture |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 3,0m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Escalier |
|
Salon | |
Superficie | 12.53 m² |
Longueur | 3.78 m |
Largeur | 3.42 m |
Ouvert sur | salle à manger |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 3,0m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Prise télédistribution | oui |
Salle à manger | |
Superficie | 11.72 m² |
Longueur | 3.80 m |
Largeur | 3.18 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Prises électriques | 2 |
Ouvert sur |
|
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Cuisine | |
Superficie | 27.74 m² |
Longueur | 6.14 m |
Largeur | 4.81 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Prises électriques | 14 |
Type | équipée |
Four micro ondes | Oui |
Accès |
|
Ouvert sur | salle à manger |
Évier |
|
Taque | vitrocéramique |
Hotte |
|
Frigo | encastré |
Lave-vaisselle | full-intégré |
Four | oui |
Îlot central | |
Porte |
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants volets manuel |
Sol | carrelage |
Type de plafond | puits de lumière |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Wc | |
Superficie | 1.44 m² |
Longueur | 1.21 m |
Largeur | 1.19 m |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Débarras | |
Superficie | 2.57 m² |
Longueur | 2.12 m |
Largeur | 1.21 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 2 |
Escalier | |
Superficie | 0.71 m² |
Longueur | 1.00 m |
Largeur | 0.71 m |
1er étage | |
Chambre 1 | |
Superficie | 15.89 m² |
Longueur | 4.67 m |
Largeur | 3.46 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 3,1m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 6 |
Prise télédistribution | oui |
Salle de bains | |
Superficie | 11.05 m² |
Longueur | 3.77 m |
Largeur | 3.02 m |
Hauteur sous-plafond | 3,0m |
Prises électriques | 3 |
Type | douche et bain |
Douche | italienne |
Baignoire | d'angle |
WC | suspendu |
Lavabo | double |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Sol | carrelage |
Escalier | |
Superficie | 5.86 m² |
Longueur | 3.78 m |
Largeur | 1.57 m |
2ème étage | |
Chambre 2 | |
Superficie | 27.38 m² |
Longueur | 7.35 m |
Largeur | 4.68 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants fenêtre de toit |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,8m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 7 |
Escalier | |
Superficie | 5.86 m² |
Longueur | 3.78 m |
Largeur | 1.57 m |
Sous-sol | |
Cave | |
Superficie | 15.30 m² |
Longueur | 4.47 m |
Largeur | 3.42 m |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 1,9m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Escalier | |
Superficie | 4.97 m² |
Longueur | 3.79 m |
Largeur | 1.32 m |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 567€ |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 5.00 m |
Surface bâtie au sol | 61.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 32 m |
Surface de la parcelle | 150.00 m² |
Largeur de la parcelle | 4.85 m |
Toiture | |
Zingueries | Zinc |
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade | |
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique | |
Compteur gaz | |
Chauffe-eau | Nombre 1 |
Coffret électrique | Mono-horaire |
Chauffage |
|
Compt. d'eau | individuel |
TV | Télédistribution |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 130.72 m² |
Surface totale | 150.99 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 3 |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 2 |
Surface jardin | 80m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Jardin (terrain arrière) |
|
Terrasse (terrain arrière) |
|
Aménagement extérieur | |
Terrasse (terrain arrière) | 20 m² |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 450 m |
Accès ferroviaire | 500 m |
Accès autoroutier | 4000 m |
Ecoles | |
Très Nature | 335 m |
Secondary Education General | 646 m |
Enseignement Secondaire Général | 646 m |
Ecole Polytechnique de Herstal | 1256 m |
Athénée Royal Liège Atlas | 2208 m |
POI | |
Demarteau / Serge (Médecin) | 155 m |
Ghysens / Paul (Boulangerie) | 166 m |
Pharmacie Stoffels () | 628 m |
BNP Paribas Fortis Herstal (Banque) | 632 m |
Smatch (Supermarché) | 693 m |
Belfius Herstal (Banque) | 738 m |
Kingdom Halls of Jehovah's Witnesses (Église) | 1457 m |
Church of Our Lady of the Assumption (Église) | 1544 m |
Multipharma (Pharmacie) | 1673 m |
Carrefour market THIER LIÈGE (Supermarché) | 1760 m |
Cinéma Le Parc (Les Grignoux) (Salle de cinéma) | 2448 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
1er étage |
|
2ème étage |
|
Sous-sol |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | Nord-est |
Déclivité | Plat |
Jardin et terrasse | |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 8412 |
Chassis | |
Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client7/web11/web/wp-content/themes/blavier/single-fleximmo_estate.php on line 522 Array |
|