Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 2.08 m² |
Longueur | 2.13 m |
Largeur | 1.16 m |
Porte | |
Sol | Tapis de pierre |
Hauteur sous-plafond | 2.65m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Séjour |
---|
Superficie | 29.36 m² |
Longueur | 9.44 m |
Largeur | 3.93 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage sans ouverture |
Sol | Tapis de pierre |
Hauteur sous-plafond | 2.65m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 6 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 9.74 m² |
Longueur | 3.87 m |
Largeur | 2.98 m |
Hauteur sous-plafond | 2.70m |
Prises électriques | 6 |
Type | équipée |
Accès | cour |
Évier | |
Taque | vitrocéramique |
Hotte | - hotte téléscopique
- de la marque Zanussi
|
Four | - à air pulsé électrique
- de la marque BOSCH
|
Fenêtre | Châssis alu double vitrage porte-fenêtre coulissants |
Sol | carrelage |
Éclairage | spots encastrés |
Salle de bains |
---|
Superficie | 7.97 m² |
Longueur | 3.69 m |
Largeur | 2.82 m |
Hauteur sous-plafond | 2.55m |
Prises électriques | 2 |
Type | douche dans le bain |
Baignoire | oui |
WC | classique |
Lavabo | double |
Éclairage | spots encastrés |
Sol | Tapis de pierre |
Type de plafond | puits de lumière |
Buanderie |
---|
Superficie | 0.52 m² |
Longueur | 0.79 m |
Largeur | 0.74 m |
Sol | Tapis de pierre |
Hauteur sous-plafond | 2.55m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Arrivée d'eau | oui |
Pièce |
---|
Superficie | 6.55 m² |
Longueur | 4.63 m |
Largeur | 1.66 m |
Sol | vinyle |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Hauteur sous-plafond | 2.35m |
Prises électriques | 2 |
Escalier |
---|
Superficie | 0.86 m² |
Longueur | 1.25 m |
Largeur | 0.69 m |
Escalier | |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 7.45 m² |
Longueur | 4.80 m |
Largeur | 1.62 m |
Escalier | |
Fenêtre | - châssis battants bois
- simple
|
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2.25m |
Éclairage | spots encastrés |
Prises électriques | 1 |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 11.63 m² |
Longueur | 3.75 m |
Largeur | 3.48 m |
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2.60m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 2 |
Prise télédistribution | oui |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 20.63 m² |
Longueur | 7.08 m |
Largeur | 3.66 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2.60m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 2 |
Wc |
---|
Superficie | 1.59 m² |
Longueur | 1.89 m |
Largeur | 0.84 m |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2.05m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Prises électriques | 1 |
Débarras |
---|
Superficie | 1.88 m² |
Longueur | 2.30 m |
Largeur | 0.82 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.25m |
Type de plafond | puits de lumière |
Éclairage | Point lumineux mural |
2ème étage |
---|
Chambre 3 |
---|
Superficie | 20.57 m² |
Longueur | 6.93 m |
Largeur | 3.77 m |
Avec évier | oui |
Arrivée d'eau | oui |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2.25m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Chambre 4 |
---|
Superficie | 14.96 m² |
Longueur | 4.35 m |
Largeur | 3.64 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage oscillo-battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2.25m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 2 |
Prise télédistribution | oui |
Sous-sol |
---|
Cave |
---|
Superficie | 15.47 m² |
Longueur | 5.32 m |
Largeur | 3.66 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1.75m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Arrivée d'eau | oui |
Escalier |
---|
Superficie | 1.67 m² |
Longueur | 2.05 m |
Largeur | 0.93 m |
Escalier | |
PEB |
---|
conso. spécifique | 329 |
code unique | 20200221001837 |
Classe énergétique | D |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 451 |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 4.70 m |
Surface bâtie au sol | 59.04 m² |
Profondeur de la parcelle | 16.78 m |
Surface de la parcelle | 69.00 m² |
Largeur de la parcelle | 4.70 m |
Toiture |
---|
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade |
---|
État | Bon |
Matériaux façade | Brique |
Technique |
---|
Compteur gaz | Oui |
Coffret électrique | Mono-horaire |
Chauffage | - Central
- gaz
- radiateurs
- chaudière
|
Sanitaire | Égouts |
TV | Télédistribution |
Téléphone | Oui |
Descriptif global |
---|
Etat général | À rafraîchir |
Surface habitable | 135.79 m² |
Surface totale | 152.93 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Environnement | Zone d'habitation |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 9,96m² |
Descriptif extérieur |
---|
Cour (terrain arrière) | - Sol béton
- orientation nord
|
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 200 m |
Accès ferroviaire | 1500 m |
Accès autoroutier | 2000 m |
Ecoles |
---|
Collège Saint-Joseph () | 189 m |
Atheneum Royal De Chênée () | 209 m |
School Core Free De Chenee (École) | 242 m |
Les Ardennes (École) | 2277 m |
Corps Inspectoral () | 2753 m |
POI |
---|
Bõckerei-Konditorei Kockartz SPRL (Boulangerie) | 66 m |
Église Saint Pierre (Église) | 80 m |
Pharmacie Schmidt (Pharmacie) | 108 m |
Bibliothèque de Chênée (Bibliothèque) | 230 m |
Thonon / Raphaël (Boulangerie) | 333 m |
Audrey Bio Beauty Chênée (Liège) (Salon de beauté) | 417 m |
Pharmacie Henry (Pharmacie) | 438 m |
BNP Paribas Fortis Chênée (Banque) | 470 m |
Pharmacie Neuve (Pharmacie) | 486 m |
Pharmacie Spelmans Blairvacq (Pharmacie) | 595 m |
Carrefour Market (Supermarché) | 1955 m |
Belle-Ile (Centre commercial) | 1986 m |
La bulle D'orée (Spa) | 1999 m |
Aux Pains de Provence (Boulangerie) | 2032 m |
Le Château des Thermes (Spa) | 2382 m |
Centre Culturel Ourthe & Meuse (Point d'intérêt) | 2490 m |
HELMo Saint-Laurent (Université) | 2515 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 57 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, salle de bains, buanderie,
- pièce, escalier
|
1er étage | - 43 m²
- Hall de nuit, chambre 1, chambre 2, wc, débarras
|
2ème étage | - 36 m²
- Chambre 3, chambre 4
|
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | Sud-ouest |
Jardin et terrasse |
---|
ID Servisco | 6840 |
Chassis |
---|
Châssis | |