Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 1.89 m² |
Longueur | 1.59 m |
Largeur | 1.19 m |
Porte | matière bois |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Séjour |
---|
Superficie | 22.43 m² |
Longueur | 4.98 m |
Largeur | 4.51 m |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs avec calorimètre |
Parlophone | oui |
Prises électriques | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 4.33 m² |
Longueur | 1.94 m |
Largeur | 2.23 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Prises électriques | 4 |
Type | semi-équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier | - simple
- avec égouttoir
- matière inox
|
Taque | - type vitrocéramique
- de la marque BOSCH
|
Hotte | - type hotte sous-encastrée
- évacuation extérieure
- de la marque BOSCH
|
Frigo | - type combi externe
- de la marque Whirlpool
|
Lave-vaisselle | - type full-intégré
- de la marque BOSCH
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chambre |
---|
Superficie | 12.20 m² |
Longueur | 3.70 m |
Largeur | 3.29 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs avec calorimètre |
Prises électriques | 3 |
Salle de bains |
---|
Superficie | 3.83 m² |
Longueur | 2.39 m |
Largeur | 1.60 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Prises électriques | 1 |
Type | douche dans le bain |
Baignoire | 1 |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Murs | carrelés au 3/4 |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | Point lumineux mural au plafond |
Chauffage | radiateurs avec calorimètre |
Sol | carrelage |
PEB |
---|
Emission co2 | 82 |
conso. théorique | 20312 |
conso. spécifique | 326 |
code unique | 20120924011204 |
Classe énergétique | D |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 380€ |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 7.00 m |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
Couverture | Tuiles béton |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Non |
Chauffe-eau | - bulex
- nombre de litres 100
|
Parlophone | Oui |
Compteur électrique | |
Chauffage | - collectif
- mazout
- avec calorimètre
- radiateurs avec calorimètre
|
Compt. d'eau | individuel |
TV | télédistribution |
Téléphone | Oui |
Internet | câble |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 44.68 m² |
Surface totale | 44.68 m² |
Nombre de façades | 2 |
Etage | |
Nombre d'étages | 3 |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Environnement | central |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Sanitaire | égouts |
Parking extérieur | 2place (s) |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Parking (terrain arrière) | Place(s) 2 places |
Allée (terrain gauche) | Sol gravier |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 500 m |
Accès ferroviaire | 1900 m |
Accès autoroutier | 9700 m |
Ecoles |
---|
La Ruche Fleurie | 653 m |
School Core De Remicourt | 2016 m |
POI |
---|
Jodocy Corporation (Magasin d'électronique) | 20 m |
Le Château De Limont (Hébergement) | 444 m |
Vancan / Marc (Point d'intérêt) | 465 m |
Massotte / Jean-Pierre (Comptable) | 491 m |
Marc Hubert Decoration (Peintre) | 590 m |
Scooter Passion - Vespa Lambretta Trottinette électrique (Point d'intérêt) | 610 m |
Maréchal Joseph (Magasin de meubles) | 617 m |
Frankin / Philippe (Point d'intérêt) | 637 m |
Vincent B. (Point d'intérêt) | 637 m |
Feron / Eli-Marie (Médecin) | 638 m |
Dominique Desnouck sprl (Couvreur) | 676 m |
Lowette Tanguy (Entrepreneur général) | 714 m |
Van Rijckevorsel / Reinald (Point d'intérêt) | 748 m |
Tr@me SCRL (Point d'intérêt) | 762 m |
ABIS architecture (Point d'intérêt) | 765 m |
Saint-Martin (Église) | 765 m |
Cercle de Limont (Bar) | 772 m |
Asbl Lime'On (Point d'intérêt) | 773 m |
Adm. Com. de Donceel (Point d'intérêt) | 798 m |
Electro Passion (Point d'intérêt) | 805 m |
Dans Michel (Articles pour la maison) | 817 m |
Lamchachti Laetitia (Avocat) | 836 m |
Bartoletti / Rena (Point d'intérêt) | 959 m |
Easy Garden SCS (Point d'intérêt) | 967 m |
GLACIER LIMONT BLANC (Restaurant) | 968 m |
Izonhor (Point d'intérêt) | 988 m |
Frudelco (Nourriture) | 1005 m |
Papy Pierre (Point d'intérêt) | 1392 m |
Saints-Cyr-et-Julite (Église) | 1482 m |
PunchMyWeb - Marketing digital (Point d'intérêt) | 1596 m |
Atos, Transport (Point d'intérêt) | 1674 m |
AXA Banque W.D.M. SA (Banque) | 1835 m |
Agence Locale pour l'Emploi de Remicourt ASBL (Point d'intérêt) | 1921 m |
Poste de police Remicourt (Police) | 1924 m |
Administration communale de Remicourt (Hôtel de ville) | 1944 m |
Unite Vandendooren-Proselect (Point d'intérêt) | 1953 m |
Bureau de poste bpost (Bureau de poste) | 1992 m |
Cafe de la Gare (Cafe) | 1999 m |
Office de la Naissance et de l'Enfance (Santé) | 2015 m |
Belsablage sprl (Peintre) | 2064 m |
Saint-Jean-Baptiste (Église) | 2073 m |
STG Construct SPRL (Entrepreneur général) | 2136 m |
BNP Paribas Fortis Remicourt (Banque) | 2163 m |
Entreprises Bailly (Point d'intérêt) | 2181 m |
Bailly sprl (Point d'intérêt) | 2181 m |
Pieds & Mains Liés (Salon de beauté) | 2185 m |
Remicourt (Local) | 2192 m |
Boumatic Gascoigne Melotte (Point d'intérêt) | 2204 m |
L'ô de beauté by Aurore (Soin des cheveux) | 2253 m |
Belfius - Remicourt (Banque) | 2272 m |
Denis (Point d'intérêt) | 2289 m |
Buysmans-Echten / R. (Point d'intérêt) | 2321 m |
Adm. Com de Remicourt (Point d'intérêt) | 2321 m |
Meubles Morren (Magasin de meubles) | 2361 m |
Administration communale de Donceel (Hôtel de ville) | 2419 m |
Post Office - Donceel (Bureau de poste) | 2426 m |
Vieux Haneffe (Le) (Cafe) | 2498 m |
Waremme (Local) | 6127 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 45 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, salle de bains
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud-est |
Déclivité | Plat |
Jardin et terrasse |
---|
ID Servisco | 9106 |
Chassis |
---|
Châssis | |