Rez-de-chaussée |
---|
Bureau 1 |
---|
Superficie | 9.01 m² |
Longueur | 3.79 m |
Largeur | 3.64 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage porte-fenêtre sans ouverture |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.70m |
Éclairage | - spots encastrés
- Point lumineux au plafond
|
Chauffage | radiateurs |
Air conditionné | mural |
Prises électriques | 7 |
Prise réseau | oui |
Bureau 2 |
---|
Superficie | 11.00 m² |
Longueur | 5.39 m |
Largeur | 3.71 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage porte-fenêtre sans ouverture |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.70m |
Éclairage | - spots encastrés
- Point lumineux au plafond
|
Chauffage | radiateurs |
Air conditionné | mural |
Placard | portes battantes |
Prises électriques | 6 |
Prise réseau | oui |
Bureau 3 |
---|
Superficie | 12.66 m² |
Longueur | 4.38 m |
Largeur | 3.21 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage porte-fenêtre sans ouverture |
Sol | parquet semi-massif |
Hauteur sous-plafond | 2.70m |
Éclairage | - Point lumineux au plafond
- spots encastrés
|
Chauffage | radiateurs |
Air conditionné | mural |
Prises électriques | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Prise réseau | oui |
Débarras |
---|
Superficie | 5.41 m² |
Longueur | 3.59 m |
Largeur | 1.51 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.70m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Sas d'entrée |
---|
Superficie | 4.77 m² |
Longueur | 3.60 m |
Largeur | 1.32 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage sans ouverture |
Sol | carrelage |
Porte | |
Éclairage | - spots encastrés
- Point lumineux mural
|
Air conditionné | mural |
Hauteur sous-plafond | 2.70m |
Pièce 1 |
---|
Superficie | 40.74 m² |
Longueur | 10.14 m |
Largeur | 6.74 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage porte-fenêtre sans ouverture |
Sol | carrelage |
Éclairage | - Point lumineux au plafond
- spots encastrés
|
Chauffage | radiateurs |
Air conditionné | mural |
Hauteur sous-plafond | 2.70m |
Prises électriques | 12 |
Prise réseau | oui |
Pièce 2 |
---|
Superficie | 16.05 m² |
Longueur | 6.67 m |
Largeur | 2.52 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage porte-fenêtre sans ouverture |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Air conditionné | mural |
Hauteur sous-plafond | 3.30m |
Prises électriques | 14 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
1er étage |
---|
Bureau 4 |
---|
Superficie | 16.62 m² |
Longueur | 4.56 m |
Largeur | 4.19 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Air conditionné | mural |
Prises électriques | 13 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Bureau 5 |
---|
Superficie | 12.08 m² |
Longueur | 3.81 m |
Largeur | 3.17 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage oscillo-battants porte-fenêtre |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Air conditionné | mural |
Prises électriques | 10 |
Prise réseau | oui |
Bureau 6 |
---|
Superficie | 13.56 m² |
Longueur | 5.17 m |
Largeur | 4.47 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Air conditionné | mural |
Prises électriques | 10 |
Prise réseau | oui |
Bureau 7 |
---|
Superficie | 12.32 m² |
Longueur | 3.77 m |
Largeur | 3.27 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Air conditionné | mural |
Prises électriques | 8 |
Prise réseau | oui |
Wc 1 |
---|
Superficie | 1.56 m² |
Longueur | 1.78 m |
Largeur | 1.22 m |
WC | classique |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chauffage | radiateurs |
Extracteur d'air | oui |
Wc 2 |
---|
Superficie | 3.07 m² |
Longueur | 2.09 m |
Largeur | 1.89 m |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chauffage | radiateurs |
Extracteur d'air | oui |
Wc 3 |
---|
Superficie | 1.22 m² |
Longueur | 1.25 m |
Largeur | 0.98 m |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Murs | carrelés à mi-hauteur |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.30m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chauffage | radiateurs |
Extracteur d'air | oui |
Chaufferie |
---|
Superficie | 1.26 m² |
Longueur | 1.77 m |
Largeur | 1.06 m |
Chaudière | - à condensation
- marque Remeha
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Débarras 2 |
---|
Superficie | 6.80 m² |
Longueur | 3.78 m |
Largeur | 1.80 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 6 |
Prise réseau | oui |
Hall 1 |
---|
Superficie | 12.28 m² |
Longueur | 6.27 m |
Largeur | 1.97 m |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Prises électriques | 2 |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Sol | carrelage |
Lavabo |
---|
Superficie | 2.63 m² |
Longueur | 1.78 m |
Largeur | 1.48 m |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux mural |
Mobiliers | oui |
Chauffage | radiateurs |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
WC | urinoire |
Évier | simple |
Escalier |
---|
Superficie | 4.73 m² |
Longueur | 2.54 m |
Largeur | 1.98 m |
Escalier | |
Escalier |
---|
Superficie | 6.87 m² |
Longueur | 3.92 m |
Largeur | 1.81 m |
Escalier | |
Escalier |
---|
Superficie | 9.09 m² |
Longueur | 3.55 m |
Largeur | 3.18 m |
Escalier | |
2ème étage |
---|
Cuisine |
---|
Superficie | 35.72 m² |
Longueur | 9.30 m |
Largeur | 4.35 m |
Hauteur sous-plafond | 2.40m |
Prises électriques | 11 |
Évier | |
Lave-vaisselle | - classique
- de la marque Whirlpool
|
Fenêtre | Châssis bois double vitrage fenêtre de toit |
Sol | vinyle |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prise réseau | oui |
Salle de bains |
---|
Superficie | 7.11 m² |
Longueur | 2.83 m |
Largeur | 2.51 m |
Hauteur sous-plafond | 2.40m |
Prises électriques | 1 |
Type | bain |
Baignoire | oui |
Bidet | oui |
Lavabo | double |
Chauffe-eau | - marque bulex
- nombre de litres 100
|
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage fenêtre de toit |
Éclairage | Point lumineux au plafond mural |
Chauffage | radiateurs |
Sol | carrelage |
Bureau 8 |
---|
Superficie | 16.68 m² |
Longueur | 4.19 m |
Largeur | 3.98 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage fenêtre de toit |
Sol | vinyle |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Hauteur sous-plafond | 2.40m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chauffage | radiateurs |
Air conditionné | mural |
Prises électriques | 19 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Bureau 9 |
---|
Superficie | 15.51 m² |
Longueur | 4.19 m |
Largeur | 3.70 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage fenêtre de toit |
Sol | vinyle |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Hauteur sous-plafond | 2.40m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chauffage | radiateurs |
Air conditionné | mural |
Prises électriques | 11 |
Prise réseau | oui |
Wc 4 |
---|
Superficie | 1.16 m² |
Longueur | 1.29 m |
Largeur | 0.90 m |
WC | classique |
Murs | carrelés à mi-hauteur |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage fenêtre de toit |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.40m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux mural |
Débarras 3 |
---|
Superficie | 5.11 m² |
Longueur | 2.74 m |
Largeur | 1.87 m |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage fenêtre de toit |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.40m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 1 |
Hall 2 |
---|
Superficie | 14.04 m² |
Longueur | 8.62 m |
Largeur | 2.96 m |
Hauteur sous-plafond | 2.40m |
Prises électriques | 1 |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier | |
Placard | portes battantes |
Sol | vinyle |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Sous-sol |
---|
Cave 1 |
---|
Superficie | 5.67 m² |
Longueur | 3.15 m |
Largeur | 1.80 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2.15m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Cave 2 |
---|
Superficie | 10.38 m² |
Longueur | 5.78 m |
Largeur | 1.80 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2.15m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Cave 3 |
---|
Superficie | 11.42 m² |
Longueur | 5.78 m |
Largeur | 1.98 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2.15m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 2 |
Arrivée d'eau | oui |
Cave 4 |
---|
Superficie | 33.37 m² |
Longueur | 8.36 m |
Largeur | 3.99 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.35m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Cave 5 |
---|
Superficie | 10.15 m² |
Longueur | 3.71 m |
Largeur | 3.63 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2.60m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Cave 6 |
---|
Superficie | 6.11 m² |
Longueur | 3.54 m |
Largeur | 2.72 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2.60m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 3 |
Prise réseau | oui |
Cave 7 |
---|
Superficie | 6.31 m² |
Longueur | 4.38 m |
Largeur | 2.93 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2.60m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 2 |
Escalier |
---|
Superficie | 7.74 m² |
Longueur | 4.06 m |
Largeur | 1.98 m |
Escalier | |
Escalier |
---|
Superficie | 6.10 m² |
Longueur | 3.99 m |
Largeur | 1.75 m |
Escalier | |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 10.70 m |
Surface bâtie au sol | 120.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 10.84 m |
Surface de la parcelle | 153.00 m² |
Largeur de la parcelle | 11.00 m |
Toiture |
---|
Couverture | Tuiles béton |
Façade |
---|
État | Bon |
Matériaux façade | Brique |
Technique |
---|
Compteur gaz | Nombres 2 |
Chauffe-eau | - Marque bulex
- nombre de litres 100
|
Alarme | Oui |
Coffret électrique | Mono-horaire |
Chauffage | - Central
- gaz
- radiateurs
- chaudière à condensation marque Remeha
|
Sanitaire | Égouts |
Compt. d'eau | Nombres 1 |
TV | Télédistribution |
Téléphone | Oui |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 345.01 m² |
Surface totale | 396.31 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 32 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Environnement | Zone d'habitation |
Nombre de toilettes | 4 |
Possibilité profession libérale | Oui |
Surface jardin | 33m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 150 m |
Accès ferroviaire | 600 m |
Accès autoroutier | 9200 m |
Ecoles |
---|
Les P'tits Aventuriers | 131 m |
POI |
---|
ING Amay - Agent Independant (Banque) | 3 m |
Belfius Amay (Banque) | 20 m |
ATM Belfius Amay (Guichet automatique) | 23 m |
Lavoir Automatique (Blanchisserie) | 26 m |
Le Fournil de Michel (Boulangerie) | 52 m |
Lambot / Carl (Médecin) | 71 m |
Pharmacie des Cloîtres (Pharmacie) | 74 m |
Pharma Santé (Pharmacie) | 92 m |
Collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode d'Amay et musée d'archéologie et d'art religieux (cloître) (Musée) | 109 m |
Cultural Center of Amay (Point d'intérêt) | 123 m |
Musée d'archéologie et d'art religieux d'Amay (Musée) | 126 m |
Beobank (Banque) | 246 m |
Boulangerie Jacques (Boulangerie) | 292 m |
AMAY ESSO (Station d'essence) | 479 m |
Streel / Anne-Marie (Médecin) | 498 m |
Centre Médical Docteur Ramoux (Santé) | 532 m |
Postal A. (Hôpital) | 532 m |
Braeken Catherine (Médecin) | 532 m |
Riga Chaud (Boulangerie) | 558 m |
Jurasz / Pascale (Médecin) | 709 m |
Les Opticiens LAMBOTTE Amay (Médecin) | 1205 m |
DATS 24 (Station d'essence) | 1349 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 100 m²
- Bureau 1, bureau 2, bureau 3, débarras, sas d'entrée,
- pièce 1, pièce 2
|
1er étage | - 104 m²
- Bureau 4, bureau 5, bureau 6, bureau 7, wc 1, wc 2, wc 3,
- chaufferie, débarras 2, hall 1, lavabo, escalier, escalier,
- escalier
|
2ème étage | - 95 m²
- Cuisine, salle de bains, bureau 8, bureau 9, wc 4,
- débarras 3, hall 2
|
Sous-sol | - 97 m²
- Cave 1, cave 2, cave 3, cave 4, cave 5, cave 6, cave 7,
- escalier, escalier
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | Sud-ouest |
Jardin et terrasse |
---|
ID Servisco | 6904 |
Chassis |
---|
Châssis | - Double
- aluminium
- couleur bleu
|