Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 8.19 m² |
Longueur | 4.92 m |
Largeur | 1.88 m |
Porte | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 3,0m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Escalier | |
Placard | portes battantes |
Salon |
---|
Superficie | 14.92 m² |
Longueur | 3.97 m |
Largeur | 3.77 m |
Ouvert sur | salle à manger |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type électrique type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,9m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Salle à manger |
---|
Superficie | 15.09 m² |
Longueur | 3.98 m |
Largeur | 3.81 m |
Hauteur sous-plafond | 3,0m |
Prises électriques | 3 |
Ouvert sur | salon |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Cuisine |
---|
Superficie | 11.42 m² |
Longueur | 3.65 m |
Largeur | 3.39 m |
Hauteur sous-plafond | 3,1m |
Prises électriques | 4 |
Type | semi-équipée |
Évier | - simple
- avec égouttoir
- matière inox
|
Taque | - type gaz
- de la marque Zanussi
|
Four | 1 |
Sol | carrelage |
Type de plafond | - Plafond mansardé
- puits de lumière
|
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Salle de bains |
---|
Superficie | 5.11 m² |
Longueur | 2.76 m |
Largeur | 1.88 m |
Hauteur sous-plafond | 3,0m |
Prises électriques | 1 |
Type | bain |
Baignoire | 1 |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chauffage | radiateurs |
Sol | carrelage |
Garage 1 |
---|
Superficie | 17.43 m² |
Longueur | 7.78 m |
Largeur | 2.69 m |
Nombre de voitures | 1 |
Porte | - matière aluminium vitrée
- vitrage simple
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 3 |
Garage 2 |
---|
Superficie | 14.73 m² |
Longueur | 4.93 m |
Largeur | 3.09 m |
Nombre de voitures | 1 |
Porte | - type battante ouverture manuelle
- matière aluminium
|
Fenêtre | type de fenêtre bloc de verre |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Prises électriques | 1 |
Garage 3 |
---|
Superficie | 24.89 m² |
Longueur | 6.28 m |
Largeur | 4.09 m |
Nombre de voitures | 1 |
Porte | - type battante ouverture manuelle
- matière aluminium
|
Fenêtre | type de fenêtre bloc de verre |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,8m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Fosse mécanique | oui |
Prises électriques | 1 |
Cave |
---|
Superficie | 4.01 m² |
Longueur | 3.37 m |
Largeur | 1.19 m |
Murs | totalement carrelés |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 1,9m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Wc |
---|
Superficie | 0.79 m² |
Longueur | 1.08 m |
Largeur | 0.74 m |
WC | classique |
Murs | totalement carrelés |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,3m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Atelier |
---|
Superficie | 20.72 m² |
Longueur | 6.69 m |
Largeur | 3.10 m |
Porte | - matière bois vitrée
- vitrage simple
|
Fenêtre | - châssis type battants sans ouverture matière aluminium bois
- vitrage simple
|
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 4,1m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Débarras |
---|
Superficie | 7.76 m² |
Longueur | 3.36 m |
Largeur | 2.31 m |
Porte | - matière pvc vitrée
- vitrage double
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 3,0m |
Type de plafond | puits de lumière |
Éclairage | Point lumineux mural |
Prises électriques | 2 |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 8.63 m² |
Longueur | 4.83 m |
Largeur | 1.85 m |
Escalier | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type électrique |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,9m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 14.80 m² |
Longueur | 4.12 m |
Largeur | 4.01 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type électrique |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,9m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 14.86 m² |
Longueur | 4.37 m |
Largeur | 3.71 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type électrique |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,9m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Bureau |
---|
Superficie | 5.02 m² |
Longueur | 2.89 m |
Largeur | 1.85 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type électrique type oscillo-battants |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,9m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 1 |
2ème étage |
---|
Grenier |
---|
Superficie | 44.99 m² |
Longueur | 8.14 m |
Largeur | 5.98 m |
Type de grenier | aménageable |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,3m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Escalier | |
PEB |
---|
Emission co2 | 61 |
conso. théorique | 52747 |
conso. spécifique | 335 |
code unique | 2020126021731 |
Classe énergétique | D |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 961€ |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 16.00 m |
Surface bâtie au sol | 145.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 15.8 m |
Surface de la parcelle | 166.00 m² |
Largeur de la parcelle | 17.60 m |
Année |
---|
Année de rénovation | 2011 - 2018 |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
Année | 2014 |
Couverture | Tuiles |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Individuel |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateurs
- à condensation
- année 2011
- type à condensation
|
Compt. d'eau | individuel |
TV | télédistribution |
Téléphone | Oui |
Internet | |
Descriptif global |
---|
Etat général | petits travaux |
Surface habitable | 143.82 m² |
Surface totale | 233.36 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre d'étages | 3 |
Nombre de pièces | 17 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Garage | 3place(s) |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de greniers | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 21m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 500 m |
Accès ferroviaire | 4500 m |
Accès autoroutier | 4500 m |
Ecoles |
---|
School Notre Dame | 697 m |
Middle School Saint Martin-Ism Pairay | 1131 m |
Alter-Form Asbl | 1635 m |
Institute Saint-Louis | 2309 m |
Université de Liège | 2687 m |
POI |
---|
Saint Léonard - La Chaqueuse (Église) | 384 m |
Biserica Ortodoxa Pogorarea Sfantului Duh (Église) | 481 m |
Multipharma (Pharmacie) | 622 m |
Sainte-Thérèse (Église) | 659 m |
Carrefour market OUGRÉE (Supermarché) | 706 m |
Roumieux Jacques (Médecin) | 895 m |
Pharma Santé (Pharmacie) | 963 m |
ING (Banque) | 1049 m |
Boutique Santé (Épicerie ou supermarché) | 1189 m |
Firat (Boulangerie) | 1221 m |
Les Pharmaciens Unis (Pharmacie) | 1275 m |
DATS 24 (Station d'essence) | 1454 m |
Delhaize Seraing (Supermarché) | 1940 m |
BNP Paribas Fortis Seraing-Biens Communaux (Banque) | 1992 m |
Collectif Contraception Seraing (Médecin) | 2075 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 145 m²
- Hall d'entrée, salon, salle à manger, cuisine,
- atelier, débarras
- salle de bains, garage 1, garage 2, garage 3, cave, wc,
|
1er étage | - 43 m²
- Hall de nuit, chambre 1, chambre 2, bureau
|
2ème étage | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | nord-ouest |
Déclivité | En pente |
Jardin et terrasse |
---|
ID Servisco | 8549 |
Chassis |
---|
Châssis | - double
- année 2014
- pvc
- type électrique
- gris
|