Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 15.77 m² |
Longueur | 4.50 m |
Largeur | 3.50 m |
Porte | - double coulissante automatique
- aluminium vitrée
- anti-effraction
|
Fenêtre | Châssis alu double vitrage sans ouverture |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | air pulsé |
Bureau 1 |
---|
Superficie | 13.57 m² |
Longueur | 3.72 m |
Largeur | 3.65 m |
Fenêtre | - châssis sans ouverture aluminium
- simple
|
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | air pulsé |
Prises électriques | 4 |
Prise réseau | oui |
Bureau 2 |
---|
Superficie | 11.68 m² |
Longueur | 3.45 m |
Largeur | 3.39 m |
Fenêtre | - châssis sans ouverture aluminium
- simple
|
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | air pulsé |
Prises électriques | 3 |
Prise réseau | oui |
Bureau 3 |
---|
Superficie | 11.69 m² |
Longueur | 3.45 m |
Largeur | 3.39 m |
Fenêtre | - châssis sans ouverture aluminium
- simple
|
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | air pulsé |
Prises électriques | 3 |
Prise réseau | oui |
Bureau 4 |
---|
Superficie | 11.69 m² |
Longueur | 3.45 m |
Largeur | 3.39 m |
Fenêtre | - châssis sans ouverture aluminium
- simple
- Châssis alu double vitrage sans ouverture
|
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | air pulsé |
Prises électriques | 3 |
Prise réseau | oui |
Bureau 5 |
---|
Superficie | 11.83 m² |
Longueur | 5.77 m |
Largeur | 2.45 m |
Fenêtre | - châssis sans ouverture aluminium
- simple
|
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | air pulsé |
Prises électriques | 7 |
Prise réseau | oui |
Débarras 1 |
---|
Superficie | 6.52 m² |
Longueur | 4.35 m |
Largeur | 1.64 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 10 |
Prise réseau | oui |
Hall 1 |
---|
Superficie | 15.81 m² |
Longueur | 8.41 m |
Largeur | 3.77 m |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Prises électriques | 2 |
Éclairage | Point lumineux au plafond mural |
Chauffage | radiateurs |
Porte | - battante ouverture manuelle
- aluminium vitrée
- anti-effraction
|
Puits de lumière | oui |
Sol | tapis plain |
Pièce 1 |
---|
Superficie | 17.22 m² |
Longueur | 5.71 m |
Largeur | 3.76 m |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Air conditionné | oui |
Hauteur sous-plafond | 3,5m |
Prises électriques | 12 |
Prise réseau | oui |
Pièce 2 |
---|
Superficie | 62.85 m² |
Longueur | 13.61 m |
Largeur | 7.32 m |
Sol | carrelage |
Escalier | |
Porte | - double coulissante ouverture manuelle battante automatique
- aluminium vitrée
- anti-effraction
|
Éclairage | Point lumineux au plafond mural |
Chauffage | air pulsé |
Air conditionné | oui |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Prises électriques | 10 |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Type de plafond | puits de lumière |
Escalier |
---|
Superficie | 1.54 m² |
Longueur | 1.43 m |
Largeur | 1.07 m |
1er étage |
---|
Bureau 6 |
---|
Superficie | 13.81 m² |
Longueur | 4.03 m |
Largeur | 3.43 m |
Fenêtre | - châssis sans ouverture aluminium
- simple
- Châssis alu double vitrage oscillo-battants sans ouverture
|
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Prise réseau | oui |
Bureau 7 |
---|
Superficie | 11.66 m² |
Longueur | 3.43 m |
Largeur | 3.40 m |
Fenêtre | - châssis sans ouverture aluminium
- simple
|
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Prise réseau | oui |
Bureau 8 |
---|
Superficie | 13.73 m² |
Longueur | 4.15 m |
Largeur | 3.43 m |
Fenêtre | - châssis sans ouverture aluminium
- simple
|
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 2 |
Prise réseau | oui |
Bureau 9 |
---|
Superficie | 26.58 m² |
Longueur | 7.55 m |
Largeur | 5.12 m |
Fenêtre | - châssis sans ouverture aluminium
- simple
- Châssis alu double vitrage oscillo-battants sans ouverture
|
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 19 |
Prise réseau | oui |
Wc 1 |
---|
Superficie | 1.39 m² |
Longueur | 1.58 m |
Largeur | 0.88 m |
WC | classique |
Murs | totalement carrelés |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Wc 2 |
---|
Superficie | 1.38 m² |
Longueur | 1.49 m |
Largeur | 0.92 m |
WC | classique |
Murs | totalement carrelés |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Débarras 2 |
---|
Superficie | 2.76 m² |
Longueur | 2.42 m |
Largeur | 1.30 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,3m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Débarras 3 |
---|
Superficie | 2.76 m² |
Longueur | 2.50 m |
Largeur | 1.10 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 2 |
Débarras 4 |
---|
Superficie | 2.76 m² |
Longueur | 2.50 m |
Largeur | 1.10 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Hall 2 |
---|
Superficie | 14.96 m² |
Longueur | 8.45 m |
Largeur | 4.09 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Prises électriques | 1 |
Éclairage | - spots encastrés
- Point lumineux mural
|
Escalier | |
Sol | tapis plain |
Lavabo 1 |
---|
Superficie | 1.77 m² |
Longueur | 1.45 m |
Largeur | 1.35 m |
Murs | totalement carrelés |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux mural |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Évier | oui |
Lavabo 2 |
---|
Superficie | 1.32 m² |
Longueur | 1.50 m |
Largeur | 0.88 m |
Murs | totalement carrelés |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux mural |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Évier | oui |
Escalier |
---|
Superficie | 5.65 m² |
Longueur | 5.31 m |
Largeur | 1.07 m |
2ème étage |
---|
Salle à manger |
---|
Superficie | 34.12 m² |
Longueur | 7.78 m |
Largeur | 4.39 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Prises électriques | 9 |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage oscillo-battants sans ouverture |
Sol | vinyle |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Air conditionné | oui |
Prise réseau | oui |
Avec coin cuisine | - évier simple avec égouttoir inox
- lave-vaisselle classique de la marque Whirlpool
- frigo encastré
|
Chaufferie |
---|
Superficie | 5.30 m² |
Longueur | 2.62 m |
Largeur | 2.02 m |
Chaudière | oui |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 2 |
Débarras 5 |
---|
Superficie | 4.36 m² |
Longueur | 2.16 m |
Largeur | 2.02 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Débarras 6 |
---|
Superficie | 7.42 m² |
Longueur | 3.16 m |
Largeur | 2.50 m |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 2 |
Débarras 7 |
---|
Superficie | 6.88 m² |
Longueur | 3.16 m |
Largeur | 2.18 m |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 2 |
Débarras 8 |
---|
Superficie | 7.82 m² |
Longueur | 3.16 m |
Largeur | 2.47 m |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 2 |
Hall 3 |
---|
Superficie | 17.04 m² |
Longueur | 9.50 m |
Largeur | 4.38 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Prises électriques | 1 |
Éclairage | spots encastrés |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage sans ouverture |
Escalier | |
Sol | vinyle |
Local technique 1 |
---|
Superficie | 19.81 m² |
Longueur | 9.49 m |
Largeur | 3.30 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux mural au plafond |
Hauteur sous-plafond | 3,0m |
Prises électriques | 1 |
Sous-sol |
---|
Bureau 10 |
---|
Superficie | 12.03 m² |
Longueur | 3.64 m |
Largeur | 3.30 m |
Fenêtre | - châssis sans ouverture aluminium
- simple
|
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Prise réseau | oui |
Cave |
---|
Superficie | 1.98 m² |
Longueur | 1.87 m |
Largeur | 1.06 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,3m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | aucun |
Hall 4 |
---|
Superficie | 9.18 m² |
Longueur | 6.03 m |
Largeur | 1.60 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Sol | vinyle |
Local technique 2 |
---|
Superficie | 7.47 m² |
Longueur | 3.43 m |
Largeur | 2.18 m |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Prises électriques | 4 |
Local technique 3 |
---|
Superficie | 1.47 m² |
Longueur | 1.60 m |
Largeur | 0.92 m |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Pièce 3 |
---|
Superficie | 56.04 m² |
Longueur | 9.27 m |
Largeur | 6.22 m |
Sol | vinyle |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Escalier |
---|
Superficie | 4.57 m² |
Longueur | 4.11 m |
Largeur | 1.11 m |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 7.50 m |
Surface bâtie au sol | 220.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 47,88 m |
Surface de la parcelle | 695.00 m² |
Largeur de la parcelle | 7.00 m |
Toiture |
---|
Couverture | Plateforme roofing |
Façade |
---|
État | Bon |
Matériaux façade | Blocs |
Technique |
---|
Climatisation | Oui |
Chauffe-eau | Nombres 1 |
Détecteur incendie | Oui |
Sortie de secours | Oui |
Alarme | Oui |
Coffret électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - Central
- radiateurs convecteur
- chaudière à ventouse à condensation marque Remeha
|
Sanitaire | Égouts |
Téléphone | Oui |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 440.16 m² |
Surface totale | 476.19 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 35 |
Environnement | Zone d'habitation |
Nombre de toilettes | 2 |
Surface jardin | 175m² |
Descriptif extérieur |
---|
Cour (terrain arrière) | - Sol gravier
- orientation nord-ouest
|
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 50 m |
Accès ferroviaire | 800 m |
Accès autoroutier | 1500 m |
Ecoles |
---|
Ecole du Centre | 30 m |
To Institute Secondary Education Sainte Marie Providence | 159 m |
POI |
---|
Beobank (Banque) | 52 m |
Cabinet D'urologie (Médecin) | 71 m |
Dietze / Nicole (Médecin) | 102 m |
Bpost (Bureau de poste) | 131 m |
Total (Station d'essence) | 174 m |
Saint-Lambert (Église) | 198 m |
Peduzzi / Jacques (Médecin) | 423 m |
Multipharma (Pharmacie) | 458 m |
Medical Imaging Center De Seraing (Hôpital) | 648 m |
Collectif Contraception Seraing (Médecin) | 766 m |
Pharmacy du Peuple (Pharmacie) | 785 m |
DATS 24 (Station d'essence) | 1294 m |
Salle du Royaume des Témoins de Jéhovah (Église) | 1392 m |
Boutique Santé (Épicerie ou supermarché) | 1568 m |
ING Seraing Bas - Agent Independant (Banque) | 1688 m |
Firat (Boulangerie) | 2129 m |
Cristal Discovery Musée Val Saint Lambert () | 2848 m |
Royal Standard de Liège (Point d'intérêt) | 2962 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 180 m²
- Hall d'entrée, bureau 1, bureau 2, bureau 3, bureau 4,
- bureau 5, débarras 1, hall 1, pièce 1, pièce 2, escalier
|
1er étage | - 101 m²
- Bureau 6, bureau 7, bureau 8, bureau 9, wc 1, wc 2,
- débarras 2, débarras 3, débarras 4, hall 2, lavabo 1,
- lavabo 2, escalier
|
2ème étage | - 103 m²
- Salle à manger, chaufferie, débarras 5, débarras 6,
- débarras 7, débarras 8, hall 3, local technique 1
|
Sous-sol | - 93 m²
- Bureau 10, cave, hall 4, local technique 2,
- local technique 3, pièce 3, escalier
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | Sud-est |
Déclivité | Plat |
Jardin et terrasse |
---|
ID Servisco | 6905 |
Chassis |
---|
Châssis | - Double
- couleur gris gris anthracite
- aluminium
|