Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 7.11 m² |
Longueur | 2.88 m |
Largeur | 2.47 m |
Accès | parking place(s) |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 3m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Cuisine |
---|
Superficie | 15.53 m² |
Longueur | 4.48 m |
Largeur | 3.47 m |
Hauteur sous-plafond | 2,78m |
Prises électriques | 4 |
Type | semi-équipée |
Four micro ondes | De la marque Siemens |
Machine à café | De la marque Siemens |
Tiroir chauffe-plat | Oui |
Évier | - double
- encastré
- affleurant
- avec égouttoir
- matière inox
|
Taque | - type vitrocéramique
- de la marque Siemens
|
Hotte | - type en îlot
- de la marque Siemens
|
Frigo | - type américain
- de la marque General electric compagny
|
Lave-vaisselle | - type full-intégré
- de la marque Siemens
|
Four | - type multifonction
- de la marque Siemens
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type à soufflet volets type roulant manuel matière pvc |
Sol | carrelage |
Éclairage | - spots encastrés
- Point lumineux au plafond
|
Chauffage | radiateurs |
Placard | portes battantes |
Bureau 1 |
---|
Superficie | 49.21 m² |
Longueur | 7.03 m |
Largeur | 7.03 m |
Accès | terrasse |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type porte-fenêtre à soufflet volets type roulant manuel |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 3,15m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | - radiateurs
- cassette à bois
|
Prises électriques | 15 |
Prise réseau | oui |
Bureau 2 |
---|
Superficie | 23.43 m² |
Longueur | 5.24 m |
Largeur | 4.48 m |
Accès | terrasse |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type porte-fenêtre à soufflet volets type roulant manuel |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 3,15m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 9 |
Prise réseau | oui |
Bureau 3 |
---|
Superficie | 11.06 m² |
Longueur | 4.46 m |
Largeur | 2.48 m |
Accès | terrasse |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type porte-fenêtre à soufflet |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,40m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 6 |
Prise réseau | oui |
Garage |
---|
Superficie | 29.68 m² |
Longueur | 6.85 m |
Largeur | 4.51 m |
Accès | parking |
Nombre de voitures | 1 |
Porte | - type sectionnelle à ouverture électrique
- matière pvc
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type battants |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,50m |
Éclairage | spots encastrés |
Prises électriques | 5 |
Wc 1 |
---|
Superficie | 1.25 m² |
Longueur | 1.45 m |
Largeur | 0.86 m |
WC | classique |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,30m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Wc 2 |
---|
Superficie | 1.25 m² |
Longueur | 1.45 m |
Largeur | 0.86 m |
WC | suspendu |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,30m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Lavabo |
---|
Superficie | 5.73 m² |
Longueur | 2.93 m |
Largeur | 1.96 m |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond mural |
Chauffage | radiateurs |
Hauteur sous-plafond | 2,32m |
Évier | |
Prises électriques | 1 |
1er étage |
---|
Dressing |
---|
Superficie | 1.10 m² |
Longueur | 1.22 m |
Largeur | 0.90 m |
Hauteur sous-plafond | 2,15m |
Sol | vinyle |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Bureau 4 |
---|
Superficie | 14.92 m² |
Longueur | 4.49 m |
Largeur | 4.26 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,95m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 4 |
Prise réseau | oui |
Bureau 5 |
---|
Superficie | 8.17 m² |
Longueur | 3.05 m |
Largeur | 2.68 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,95m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 2 |
Prise réseau | oui |
Bureau 6 |
---|
Superficie | 24.12 m² |
Longueur | 5.83 m |
Largeur | 4.49 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,95m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 9 |
Prise réseau | oui |
Bureau 7 |
---|
Superficie | 21.22 m² |
Longueur | 6.29 m |
Largeur | 3.37 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | parquet |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Hauteur sous-plafond | 2,25m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 3 |
Prise réseau | oui |
Grenier |
---|
Superficie | 8.64 m² |
Longueur | 3.35 m |
Largeur | 2.58 m |
Type de grenier | seulement rangement |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,25m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux mural |
Hall 1 |
---|
Superficie | 3.56 m² |
Longueur | 2.78 m |
Largeur | 1.28 m |
Hauteur sous-plafond | 3m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Sol | parquet |
Hall 2 |
---|
Superficie | 5.70 m² |
Longueur | 2.55 m |
Largeur | 2.24 m |
Hauteur sous-plafond | 2,25m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Sol | vinyle |
Salle de réunion |
---|
Superficie | 38.79 m² |
Longueur | 8.84 m |
Largeur | 4.41 m |
Fenêtre | - Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants
- Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit
|
Sol | parquet |
Éclairage | Point lumineux au plafond mural |
Chauffage | radiateurs |
Hauteur sous-plafond | 3,40m |
Prises électriques | 5 |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Escalier 1 |
---|
Superficie | 9.45 m² |
Longueur | 6.06 m |
Largeur | 2.01 m |
Escalier | - Matériaux pierre bleue
- Type droit avec palier
|
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Sol | carrelage |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type battants |
Sous-sol |
---|
Cave 1 |
---|
Superficie | 28.52 m² |
Longueur | 6.87 m |
Largeur | 4.17 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,05m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Cave 2 |
---|
Superficie | 8.76 m² |
Longueur | 4.01 m |
Largeur | 2.18 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,05m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Cave 3 |
---|
Superficie | 8.77 m² |
Longueur | 4.11 m |
Largeur | 2.69 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,05m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 3 |
Cave 4 |
---|
Superficie | 1.98 m² |
Longueur | 1.53 m |
Largeur | 1.29 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,05m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Hall de cave |
---|
Superficie | 12.78 m² |
Longueur | 6.73 m |
Largeur | 3.00 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,07m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 2 |
Chaufferie |
---|
Superficie | 16.20 m² |
Longueur | 4.41 m |
Largeur | 3.68 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,05m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 4 |
Escalier 2 |
---|
Superficie | 3.05 m² |
Longueur | 3.94 m |
Largeur | 0.77 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier | - Matériaux béton
- Type droit
|
Escalier 3 |
---|
Superficie | 4.48 m² |
Longueur | 4.15 m |
Largeur | 1.08 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier | - Matériaux béton
- Type 1/4 tournant
|
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 15.60 m |
Surface bâtie au sol | 145.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 106.44 m |
Surface de la parcelle | 4068.00 m² |
Largeur de la parcelle | 36.70 m |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
Couverture | Tuiles |
Façade |
---|
Matériaux façade | |
Technique |
---|
Adoucisseur d'eau | Oui |
Détecteur incendie | Oui |
Panneaux solaires | nombre de panneaux |
Chauffage | - central
- gaz
- radiateurs
- à ventouse
- buderus
- type à ventouse
|
Téléphone | Oui |
Internet | fibre optique |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface totale | 365 m² |
Nombre de façades | 4 |
Nombre d'étages | 1 |
Nombre de pièces | 26 |
Garage | 1place(s) |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Parking | 19place(s) |
Nombre de caves | 4 |
Nombre de greniers | 1 |
Nombre de toilettes | 2 |
Surface jardin | 3923m² |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | - Aménagé
- sud-ouest
- déclivité plat
|
Terrasse (terrain arrière) | - Sol carrelage
- orientation sud-est
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 65 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 400 m |
Accès ferroviaire | 2600 m |
Accès autoroutier | 2200 m |
POI |
---|
ProduWeb (Point d'intérêt) | 59 m |
Medical Center Mosan (Hôpital) | 219 m |
Décor du Bois (Point d'intérêt) | 286 m |
Léonard sprl (Point d'intérêt) | 308 m |
Automatic cars S.A. (Concessionnaire) | 320 m |
Ving Tsun Kung Fu Rocourt (Santé) | 333 m |
Hôtel Verone Rocourt (Hébergement) | 367 m |
Bigmat LEPOT Rocourt (Point d'intérêt) | 390 m |
Via Roma (Restaurant) | 467 m |
Delmotte / Pierre (Finance) | 469 m |
Meubles Alterego Design Liège (Magasin de meubles) | 584 m |
Ibis budget Liège (Hébergement) | 623 m |
Cabinet Dentaire André Javaux (Dentiste) | 624 m |
The House of Parquet (Articles pour la maison) | 654 m |
Leen Bakker (Articles pour la maison) | 657 m |
Hôtel Première Classe Liege Luik (Parking) | 687 m |
Computerland (Point d'intérêt) | 694 m |
Duro-Home (Entrepreneur général) | 716 m |
XaliX Technical & Rental Solutions (Point d'intérêt) | 719 m |
Argenta Liège (Banque) | 757 m |
Lambrechts Alleur Succursale (Articles pour la maison) | 761 m |
Cassis (Point d'intérêt) | 819 m |
Le Bouddha Gourmand (Restaurant) | 827 m |
Maisons du Monde (Magasin de meubles) | 842 m |
Veritas (Bijouterie) | 858 m |
JBC Rocourt (Magasin de vêtements) | 880 m |
Brice (Point d'intérêt) | 880 m |
Decathlon ALLEUR (Magasin de vélos) | 920 m |
Le Roi Du Matelas Alleur (Articles pour la maison) | 927 m |
Hunkemöller (Point d'intérêt) | 930 m |
Satmania / Vito (Point d'intérêt) | 936 m |
Renmans (Nourriture) | 945 m |
Cora (Supermarché) | 946 m |
MAKRO Alleur (Grand magasin) | 1028 m |
Facq Showroom Alleur (Articles pour la maison) | 1034 m |
Docteur NAMECHE Philippe-Cabinet Pediatrique (Médecin) | 1041 m |
Vinacity (Repas à emporter) | 1058 m |
Krëfel Rocourt (Magasin d'électronique) | 1061 m |
BricoPlanit Rocourt (Magasin de meubles) | 1108 m |
Soleil Services (Point d'intérêt) | 1145 m |
SOS Débouchage (Point d'intérêt) | 1202 m |
Goolfy Liège - Laser Game Liege (Point d'intérêt) | 1301 m |
Kinepolis Liège (Salle de cinéma) | 1310 m |
Restaurant Pékin Paris (Restaurant) | 1427 m |
Graffiti Studio (Point d'intérêt) | 1484 m |
Securex Liège | Caisse d'assurance sociale & Guichet d'entreprise | Disponible en ligne (Point d'intérêt) | 1548 m |
Ô DE VIE RESTAURANT (Restaurant) | 1582 m |
Essentiel (Point d'intérêt) | 1821 m |
Activité complémentaire (Bibliothèque) | 1822 m |
La Station Studio Photo (Point d'intérêt) | 2168 m |
Point chaud Ans (Boulangerie) | 2192 m |
Les chihuahuas de Chloé (Animalerie) | 2231 m |
Brainstorming (Point d'intérêt) | 2238 m |
MOTORKIT (Réparation de voiture) | 2275 m |
Centre Accueil pour Enfants (Point d'intérêt) | 2294 m |
Magic Solarium (Location de films) | 2319 m |
The Indian House (Point d'intérêt) | 2522 m |
Bureau d'Etudes et d'Expertises Immobilières (Agence immobilière) | 2528 m |
Liège (Local) | 5667 m |
Herstal (Local) | 6720 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 144 m²
- Hall d'entrée, cuisine, bureau 1, bureau 2, bureau 3,
- garage, wc 1, wc 2, lavabo
|
1er étage | - 136 m²
- Dressing, bureau 4, bureau 5, bureau 6, bureau 7, grenier,
- hall 1, hall 2, salle de réunion, escalier 1
|
Sous-sol | - 85 m²
- Cave 1, cave 2, cave 3, cave 4, hall de cave, chaufferie,
- escalier 2, escalier 3
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | nord-est |
Déclivité | Plat |
Jardin et terrasse |
---|
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 9052 |
Chassis |
---|
Châssis | |