Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 5.62 m² |
Longueur | 3.73 m |
Largeur | 2.25 m |
Porte | |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Escalier | |
Salon |
---|
Superficie | 13.99 m² |
Longueur | 4.57 m |
Largeur | 3.06 m |
Accès | terrasse |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type porte-fenêtre |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux mural au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Vidéophone | 1 |
Prises électriques | 3 |
Prise télédistribution | oui |
Cuisine 1 |
---|
Superficie | 7.59 m² |
Longueur | 3.41 m |
Largeur | 2.22 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Prises électriques | 5 |
Type | équipée |
Accès | terrasse |
Évier | |
Taque | type induction |
Hotte | type hotte sous-encastrée |
Frigo | - type combi externe
- de la marque LG
|
Lave-vaisselle | - type full-intégré
- de la marque BOSCH
|
Four | 1 |
Porte | matière pvc |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Garage |
---|
Superficie | 14.26 m² |
Longueur | 4.67 m |
Largeur | 3.06 m |
Nombre de voitures | 1 |
Porte | - type sectionnelle à ouverture électrique
- matière pvc métallique
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Wc |
---|
Superficie | 2.33 m² |
Longueur | 2.72 m |
Largeur | 0.86 m |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier |
---|
Superficie | 6.74 m² |
Longueur | 2.97 m |
Largeur | 2.27 m |
1er étage |
---|
Séjour |
---|
Superficie | 38.79 m² |
Longueur | 9.50 m |
Largeur | 5.72 m |
Accès | balcon |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants porte-fenêtre sans ouverture |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux mural au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Vidéophone | 1 |
Prises électriques | 8 |
Prise télédistribution | oui |
Cuisine 2 |
---|
Superficie | 6.72 m² |
Longueur | 2.68 m |
Largeur | 2.50 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Prises électriques | 3 |
Type | équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier | |
Taque | - type vitrocéramique
- de la marque Beko
|
Hotte | type hotte murale |
Frigo | type externe américain |
Lave-vaisselle | - type full-intégré
- de la marque Beko
|
Four | de la marque Beko |
Murs | carrelés à mi-hauteur |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier |
---|
Superficie | 4.44 m² |
Longueur | 2.24 m |
Largeur | 1.98 m |
Escalier |
---|
Superficie | 5.75 m² |
Longueur | 3.04 m |
Largeur | 2.36 m |
2ème étage |
---|
Chambre 2 |
---|
Superficie | 13.69 m² |
Longueur | 4.28 m |
Largeur | 3.20 m |
Fenêtre | - Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants
- Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit
|
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,55m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | - Point lumineux au plafond
- spots encastrés
|
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 6 |
Prise télédistribution | oui |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 15.91 m² |
Longueur | 4.99 m |
Largeur | 3.19 m |
Fenêtre | - Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants
- Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit
|
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,55m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux mural au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Chambre 4 |
---|
Superficie | 7.72 m² |
Longueur | 3.47 m |
Largeur | 2.23 m |
Fenêtre | - Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit
- Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants
|
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,55m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond mural |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Prise télédistribution | oui |
Salle de douche 2 |
---|
Superficie | 6.01 m² |
Longueur | 2.72 m |
Largeur | 2.21 m |
Douche | cabine |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,55m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 1 |
Sèche-serviettes | oui |
Escalier |
---|
Superficie | 6.59 m² |
Longueur | 2.96 m |
Largeur | 2.23 m |
Sous-sol |
---|
Chambre 1 |
---|
Superficie | 13.40 m² |
Longueur | 3.95 m |
Largeur | 3.39 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 2 |
Salle de douche 1 |
---|
Superficie | 5.99 m² |
Longueur | 2.69 m |
Largeur | 2.23 m |
Douche | cabine |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chauffage | radiateurs |
Extracteur d'air | oui |
Prises électriques | 1 |
Sèche-serviettes | oui |
Cave |
---|
Superficie | 5.73 m² |
Longueur | 3.97 m |
Largeur | 2.92 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,1m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Prises électriques | 1 |
Buanderie |
---|
Superficie | 15.22 m² |
Longueur | 5.19 m |
Largeur | 2.93 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 3 |
Escalier |
---|
Superficie | 6.74 m² |
Longueur | 2.97 m |
Largeur | 2.27 m |
PEB |
---|
Emission co2 | 26 |
conso. théorique | 27311 |
conso. spécifique | 136 |
code unique | 20200305019631 |
Classe énergétique | B |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 900€ |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 5.60 m |
Surface bâtie au sol | 48.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 12.81 m |
Surface de la parcelle | 69.00 m² |
Largeur de la parcelle | 5.60 m |
Année |
---|
Année de rénovation | 2012-2013 |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
Couverture | Tuiles |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Adoucisseur d'eau | Oui |
Compteur gaz | Oui |
Détecteur incendie | Oui |
Vidéophone | |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateurs
- à ventouse
- vaillant
- année 2010
- type à ventouse
|
Compt. d'eau | individuel |
TV | télédistribution |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 183.24 m² |
Surface totale | 203.23 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 3 |
Nombre de pièces | 15 |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Nombre de salle de douches | 2 |
Garage | 1place(s) |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 2 |
Nombre de caves | 3 |
Nombre de toilettes | 3 |
Surface jardin | 21m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Balcon (terrain avant) | Orientation sud-ouest |
Terrasse (terrain arrière) | - Sol carrelage
- orientation nord-est
|
Aménagement extérieur |
---|
Balcon (terrain avant) | 3 m² |
Terrasse (terrain arrière) | 12 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 300 m |
Accès ferroviaire | 2000 m |
Accès autoroutier | 2000 m |
Ecoles |
---|
Ecole Primaire | 116 m |
La Parenthèse Yoga | 236 m |
Administration | 277 m |
Ecole Saint Hubert | 681 m |
Institute Secondary Saint-Luc | 2037 m |
Haute École de la Ville de Liège | 2784 m |
POI |
---|
Domicile (Parc) | 63 m |
Terril Piron (Parc) | 400 m |
Fernandez / Garcia Valerie (Université) | 507 m |
Podologue - Konijnenberg Chloé (Médecin) | 518 m |
Cours de Photographie Mieux-Photographier (Université) | 553 m |
Youyou Superette (Supermarché) | 656 m |
Adm. Comm. de Saint-Nicolas (Bibliothèque) | 680 m |
Pharmacie Fléron (Pharmacie) | 744 m |
Église Notre Dame des Pauvres (Église) | 811 m |
Medical Home De Tilleur (Hôpital) | 839 m |
Pharmacie Du Horloz (Pharmacie) | 880 m |
Bureau de poste bpost (Bureau de poste) | 986 m |
Carrefour market COINTE (Supermarché) | 1361 m |
Espace De Ressourcement® (Physiothérapeute) | 1660 m |
Delruelle / Francois (Médecin) | 1822 m |
Carrefour market BLONDEN (Supermarché) | 2173 m |
Chez Eva - Sec Shop sprl (Blanchisserie) | 2182 m |
Palais des congrès de Liège (Point d'intérêt) | 2549 m |
Van der Valk Hotel Liège Congres (Spa) | 2574 m |
Cinema Palace (Salle de cinéma) | 2852 m |
Van Der Valk Sélys Liège (Spa) | 3089 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 51 m²
- Hall d'entrée, salon, cuisine 1, garage, wc, escalier
|
1er étage | - 56 m²
- Séjour, cuisine 2, escalier, escalier
|
2ème étage | - 50 m²
- Chambre 2, chambre 3, chambre 4, salle de douche 2, escalier
|
Sous-sol | - 47 m²
- Chambre 1, salle de douche 1, cave, buanderie, escalier
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | Plat |
Jardin et terrasse |
---|
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 8875 |
Chassis |
---|
Châssis | |