Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 19.03 m² |
Longueur | 8.81 m |
Largeur | 4.78 m |
Accès | |
Porte | matière bois |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type sans ouverture |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 3,3m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Escalier | |
Salon |
---|
Superficie | 10.73 m² |
Longueur | 3.97 m |
Largeur | 2.78 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants sans ouverture volets type électrique |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 3,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 2 |
Salle à manger |
---|
Superficie | 15.83 m² |
Longueur | 5.00 m |
Largeur | 3.16 m |
Hauteur sous-plafond | 3,3m |
Prises électriques | 2 |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type manuel |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Séjour |
---|
Superficie | 23.25 m² |
Longueur | 5.89 m |
Largeur | 3.95 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type électrique |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 3,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 14.26 m² |
Longueur | 4.48 m |
Largeur | 3.19 m |
Hauteur sous-plafond | 3,3m |
Prises électriques | 5 |
Type | équipée |
Ouvert sur | salle à manger |
Évier | - one half
- avec égouttoir
- matière inox
|
Taque | - type vitrocéramique
- de la marque Scholtes
|
Hotte | type hotte intégrée hotte sous-encastrée |
Frigo | - type combi encastré
- de la marque kupperbusch
|
Lave-vaisselle | - type intégré
- de la marque Siemens
|
Four | - type pyrolyse multifonction
- de la marque Siemens
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type manuel type oscillo-battants sans ouverture |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Salle de bains 1 |
---|
Superficie | 7.08 m² |
Longueur | 3.21 m |
Largeur | 2.21 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Prises électriques | 3 |
Type | douche dans le bain |
Baignoire | 1 |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Décharge machine à laver | oui |
Fenêtre | - châssis type battants matière bois
- vitrage simple
|
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Sol | carrelage |
Bureau |
---|
Superficie | 12.13 m² |
Longueur | 4.10 m |
Largeur | 2.96 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type électrique |
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 3,3m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Placard | portes battantes |
Prises électriques | 2 |
Garage |
---|
Superficie | 18.53 m² |
Longueur | 6.24 m |
Largeur | 2.97 m |
Nombre de voitures | 1 |
Porte | - type sectionnelle à ouverture électrique
- matière pvc
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | aucun |
Débarras |
---|
Superficie | 9.93 m² |
Longueur | 3.99 m |
Largeur | 2.49 m |
Accès | jardin |
Porte | matière pvc |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage volets type manuel type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 2 |
Escalier |
---|
Superficie | 2.53 m² |
Longueur | 3.10 m |
Largeur | 0.82 m |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 7.37 m² |
Longueur | 4.83 m |
Largeur | 1.53 m |
Fenêtre | - châssis type sans ouverture matière bois
- vitrage simple
|
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 3,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 12.15 m² |
Longueur | 4.10 m |
Largeur | 2.85 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 3,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 1 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 22.96 m² |
Longueur | 5.89 m |
Largeur | 3.95 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 3,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 11.28 m² |
Longueur | 3.97 m |
Largeur | 2.36 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type électrique type oscillo-battants porte-fenêtre |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 3,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 1 |
Chambre 4 |
---|
Superficie | 15.18 m² |
Longueur | 5.00 m |
Largeur | 3.04 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type manuel |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,8m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 2 |
Chambre 5 |
---|
Superficie | 14.13 m² |
Longueur | 4.48 m |
Largeur | 3.16 m |
Avec évier | oui |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type manuel |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,8m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 2 |
Salle de bains 2 |
---|
Superficie | 4.41 m² |
Longueur | 2.79 m |
Largeur | 1.58 m |
Hauteur sous-plafond | 2,9m |
Prises électriques | 1 |
Type | douche dans le bain |
Baignoire | 1 |
Bidet | oui |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | Point lumineux au plafond mural |
Chauffage | radiateurs |
Sol | parquet |
Wc |
---|
Superficie | 1.62 m² |
Longueur | 1.45 m |
Largeur | 1.11 m |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type manuel |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 3,2m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Escalier |
---|
Superficie | 2.53 m² |
Longueur | 3.10 m |
Largeur | 0.82 m |
2ème étage |
---|
Grenier 1 |
---|
Superficie | 39.40 m² |
Longueur | 8.74 m |
Largeur | 5.75 m |
Type de grenier | aménageable |
Fenêtre | - châssis type fenêtre de toit matière métallique
- vitrage simple
|
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 3,9m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Grenier 2 |
---|
Superficie | 11.50 m² |
Longueur | 4.10 m |
Largeur | 2.87 m |
Type de grenier | aménageable |
Fenêtre | - châssis type fenêtre de toit matière métallique
- vitrage simple
|
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 3,0m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Grenier 3 |
---|
Superficie | 9.95 m² |
Longueur | 3.98 m |
Largeur | 2.53 m |
Type de grenier | aménageable |
Fenêtre | - châssis type battants matière métallique
- vitrage simple
|
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier |
---|
Superficie | 2.53 m² |
Longueur | 3.10 m |
Largeur | 0.82 m |
Sous-sol |
---|
Cave 1 |
---|
Superficie | 7.50 m² |
Longueur | 3.75 m |
Largeur | 2.00 m |
Voutée | oui |
Sol | briques |
Hauteur sous-plafond | 2,1m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Cave 2 |
---|
Superficie | 12.91 m² |
Longueur | 4.85 m |
Largeur | 3.10 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
Sol | pavés |
Hauteur sous-plafond | 1,8m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Hall de cave |
---|
Superficie | 6.25 m² |
Longueur | 4.57 m |
Largeur | 3.12 m |
Sol | briques |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Cave à vin |
---|
Superficie | 3.24 m² |
Longueur | 2.52 m |
Largeur | 1.26 m |
Sol | pavés |
Hauteur sous-plafond | 2,#m |
Chaufferie |
---|
Superficie | 13.89 m² |
Longueur | 3.76 m |
Largeur | 3.69 m |
Sol | briques |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Escalier |
---|
Superficie | 2.53 m² |
Longueur | 3.10 m |
Largeur | 0.82 m |
PEB |
---|
Emission co2 | 81 |
conso. théorique | 108068 |
conso. spécifique | 422 |
code unique | 20210301024561 |
Classe énergétique | E |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 1083€ |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 8.50 m |
Surface bâtie au sol | 128.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 32.64 m |
Surface de la parcelle | 358.00 m² |
Largeur de la parcelle | 11.89 m |
Année |
---|
Année de rénovation | 2003 |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
Année | 1993 |
Couverture | Tuiles |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Domotique | Volets |
Chauffe-eau | nombre |
Détecteur incendie | Oui |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - central
- mazout
- radiateurs
- autre
- marque autre
|
Compt. d'eau | individuel |
TV | télédistribution |
Téléphone | Oui |
Internet | câble |
Citerne mazout | - Apparente
- capacité 2500 L
|
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 225 m² |
Surface totale | 330 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 3 |
Nombre de pièces | 21 |
Nombre de chambre(s) | 5 |
Nombre de salle de bains | 2 |
Garage | 1place(s) |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 3 |
Nombre de greniers | 3 |
Nombre de toilettes | 2 |
Surface jardin | 230m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | - Aménagé pelouse
- fermé
- sud-ouest
- déclivité plat
|
Terrasse (terrain arrière) | - Sol pavés
- orientation sud-ouest
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 37 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 300 m |
Accès ferroviaire | 1500 m |
Accès autoroutier | 1000 m |
Ecoles |
---|
Athénée Royal Montegnée | 363 m |
Atheneum Royal Montegnée | 363 m |
School Core Communal Des Botresses | 580 m |
School Guardian And Primary Montegnée | 647 m |
Middle School Saint-François D'assise | 1468 m |
Institute Technique Saint-Laurent Secondaire | 2960 m |
POI |
---|
Lidl Montegnée (Supermarché) | 438 m |
Multipharma (Pharmacie) | 535 m |
Academy Of Music Saint-Nicolas (Université) | 594 m |
Église Sainte-Famille (Église) | 631 m |
Golden Palace Grâce-Hollogne (Casino) | 684 m |
Action (Magasin) | 689 m |
Ramaut / Michèle (Hôpital) | 776 m |
Pharmacy de Peuple (Pharmacie) | 993 m |
Pharmacie Discry (Pharmacie) | 1032 m |
ING (Banque) | 1078 m |
Point chaud Ans (Boulangerie) | 1496 m |
MAKRO Alleur (Grand magasin) | 2876 m |
Espace De Ressourcement® (Physiothérapeute) | 2988 m |
Hôtel Première Classe Liege Luik (Parking) | 2990 m |
Cora (Supermarché) | 3022 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 133 m²
- Hall d'entrée, salon, salle à manger, séjour, cuisine,
- salle de bains 1, bureau, garage, débarras, escalier
|
1er étage | - 92 m²
- Hall de nuit, chambre 1, chambre 2, chambre 3, chambre 4,
- chambre 5, salle de bains 2, wc, escalier
|
2ème étage | - 63 m²
- Grenier 1, grenier 2, grenier 3, escalier
|
Sous-sol | - 46 m²
- Cave 1, cave 2, hall de cave, cave à vin, chaufferie,
- escalier
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | nord-est |
Déclivité | Plat |
Jardin et terrasse |
---|
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 9060 |
Chassis |
---|
Châssis | - double
- année 2014
- blanc
- pvc
- type électrique
|