Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 3.12 m² |
Longueur | 2.77 m |
Largeur | 1.12 m |
Porte | matière bois |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Séjour |
---|
Superficie | 23.60 m² |
Longueur | 5.75 m |
Largeur | 4.11 m |
Accès | |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants porte-fenêtre |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Parlophone | oui |
Prises électriques | 6 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 5.58 m² |
Longueur | 3.12 m |
Largeur | 1.79 m |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Prises électriques | 3 |
Type | équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier | - one half
- avec égouttoir
- matière inox
|
Taque | - type induction
- de la marque Siemens
|
Hotte | - type hotte sous-encastrée
- évacuation
|
Frigo | type avec congélateur encastré |
Lave-vaisselle | - type full-intégré
- de la marque Siemens
|
Four | de la marque Siemens |
Plan de travail | granit |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | spots encastrés |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 11.81 m² |
Longueur | 3.54 m |
Largeur | 3.34 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 10.84 m² |
Longueur | 3.40 m |
Largeur | 3.19 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Salle de douche |
---|
Superficie | 3.81 m² |
Longueur | 2.31 m |
Largeur | 1.66 m |
Douche | carrelage + porte |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond mural |
Extracteur d'air | oui |
Prises électriques | 1 |
Sèche-serviettes | oui |
Sous-sol |
---|
Cave |
---|
Superficie | 26.20 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Fenêtre | - châssis type battants matière pvc
- vitrage simple
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,1m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 2 |
PEB |
---|
Emission co2 | 37 |
conso. théorique | 14183 |
conso. spécifique | 200 |
code unique | 20210125024978 |
Classe énergétique | C |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 851€ |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 9.50 m |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Détecteur incendie | Oui |
Parlophone | Oui |
Compteur électrique | |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateurs
- à ventouse
- type à ventouse
|
Compt. d'eau | individuel |
TV | télédistribution |
Téléphone | Oui |
Internet | câble |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 60 m² |
Surface totale | 84.96 m² |
Nombre de façades | 3 |
Etage | Rdc |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 0m² |
Sanitaire | égouts |
Parking extérieur | 1place (s) |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain avant) | - Aménagé pelouse
- fermé
- nord-est
- déclivité en pente
|
Terrasse (terrain avant) | - Sol pavés
- orientation nord-est
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain avant) | 4 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 100 m |
Accès ferroviaire | 5000 m |
Accès autoroutier | 5000 m |
Ecoles |
---|
Alfred Heyne | 230 m |
Alfred heyne | 230 m |
Sing A Song | 295 m |
Sing a Song | 295 m |
School Notre Dame | 842 m |
Université de Liège | 1547 m |
Haute-Ecole Charlemagne - Département paramédical | 2548 m |
POI |
---|
Médecins Généralistes Réunis (Médecin) | 313 m |
Les Pharmaciens Unis (Pharmacie) | 377 m |
Belfius - Ougree (Banque) | 647 m |
Sainte-Thérèse (Église) | 868 m |
Carrefour market OUGRÉE (Supermarché) | 918 m |
Wind Tunnel Laboratory (Soufflerie Aérodynamique) (Université) | 1267 m |
Pharma Santé (Pharmacie) | 1449 m |
Le Pain Chantant (Boulangerie) | 1516 m |
Synlab: Laboratoire Dr Collard (Hôpital) | 1745 m |
B5b - Laboratoire de Physique (Université) | 2027 m |
Firat (Boulangerie) | 2201 m |
ING (Banque) | 2224 m |
BNP Paribas Fortis Seraing-Biens Communaux (Banque) | 2296 m |
Delhaize Seraing (Supermarché) | 2319 m |
CHU de Liège (Hôpital) | 2615 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 59 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre 1, chambre 2,
- salle de douche
|
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | nord-est |
Déclivité | En pente |
Jardin et terrasse |
---|
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 8801 |
Chassis |
---|
Châssis | |