Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 9.03 m² |
Longueur | 5.72 m |
Largeur | 3.41 m |
Porte | - pvc
- double
- type électrique
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,8m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Escalier | |
Placard | portes battantes |
Séjour |
---|
Superficie | 45.50 m² |
Longueur | 9.47 m |
Largeur | 6.99 m |
Accès | terrasse |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type électrique type oscillo-battants porte-fenêtre |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2.4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 6 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 13.01 m² |
Longueur | 4.47 m |
Largeur | 2.99 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Prises électriques | 8 |
Type | équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier | |
Taque | - type vitrocéramique
- de la marque Miele
|
Hotte | - type hotte sous-encastrée
- évacuation extérieure
|
Frigo | type encastré |
Lave-vaisselle | type full-intégré |
Four | de la marque kupperbusch |
Plan de travail | 1 |
Sol | parquet |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateurs |
Bureau |
---|
Superficie | 13.26 m² |
Longueur | 4.18 m |
Largeur | 3.17 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type électrique |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,8m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 3 |
Wc |
---|
Superficie | 1.19 m² |
Longueur | 1.67 m |
Largeur | 0.71 m |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Extracteur d'air | oui |
Buanderie |
---|
Superficie | 6.18 m² |
Longueur | 2.97 m |
Largeur | 2.24 m |
Évier | 1 |
Murs | carrelés à mi-hauteur |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | spots encastrés |
Prises électriques | 4 |
1er étage |
---|
Chambre 1 |
---|
Superficie | 16.00 m² |
Longueur | 4.48 m |
Largeur | 4.15 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | - spots encastrés
- Point lumineux mural
|
Placard | portes coulissantes |
Prises électriques | 3 |
Salle de bains 1 |
---|
Superficie | 11.11 m² |
Longueur | 4.00 m |
Largeur | 2.78 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Prises électriques | 1 |
Extracteur d'air | oui |
Type | douche |
Douche | italienne |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Sèche-serviettes | oui |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type électrique type oscillo-battants |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateurs |
Sol | parquet |
Dressing |
---|
Superficie | 9.84 m² |
Longueur | 4.02 m |
Largeur | 3.49 m |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Prises électriques | 1 |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type électrique type oscillo-battants |
Sol | parquet |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Placard | - portes coulissantes
- portes battantes
|
Escalier |
---|
Superficie | 1.73 m² |
Longueur | 2.17 m |
Largeur | 0.80 m |
2ème étage |
---|
Chambre 2 |
---|
Superficie | 18.56 m² |
Longueur | 4.48 m |
Largeur | 4.15 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,3m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | spots encastrés |
Prises électriques | 1 |
Salle de bains 2 |
---|
Superficie | 8.46 m² |
Longueur | 3.05 m |
Largeur | 2.78 m |
Hauteur sous-plafond | 2,3m |
Prises électriques | 1 |
Extracteur d'air | oui |
Type | douche |
Douche | carrelage + porte |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Sèche-serviettes | oui |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Éclairage | - Point lumineux au plafond
- spots encastrés
|
Chauffage | radiateurs |
Sol | parquet |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Placard | portes battantes |
Grenier |
---|
Superficie | 13.65 m² |
Longueur | 4.04 m |
Largeur | 3.50 m |
Type de grenier | aménageable |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,3m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Escalier |
---|
Superficie | 0.54 m² |
Longueur | 0.89 m |
Largeur | 0.61 m |
Sous-sol |
---|
Cave |
---|
Superficie | 14.47 m² |
Longueur | 5.91 m |
Largeur | 3.03 m |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 1,9m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Chaufferie |
---|
Superficie | 15.13 m² |
Longueur | 4.40 m |
Largeur | 3.44 m |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 1,9m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Escalier |
---|
Superficie | 7.15 m² |
Longueur | 4.05 m |
Largeur | 1.77 m |
PEB |
---|
Emission co2 | 61 |
conso. théorique | 304 |
conso. spécifique | 62034 |
code unique | 20181211010531 |
Classe énergétique | D |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 5.20 m |
Surface bâtie au sol | 88.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 45.90 m |
Surface de la parcelle | 305.00 m² |
Largeur de la parcelle | 5.20 m |
Année |
---|
Année de rénovation | 2018 |
Toiture |
---|
Zingueries | pvc |
Couverture | - Plateforme roofing
- ardoises
|
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Oui |
Chauffe-eau | nombre de litres |
Détecteur incendie | Oui |
Alarme | |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateurs
- autre
- marque autre
|
Compt. d'eau | individuel |
TV | télédistribution |
Téléphone | Oui |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 168.06 m² |
Surface totale | 204.81 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 3 |
Nombre de pièces | 14 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 2 |
Environnement | centre-ville |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 2 |
Nombre de greniers | 1 |
Nombre de toilettes | 3 |
Surface jardin | 217m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | - fermé
- aménagé pelouse
- ouest
- déclivité plat
|
Terrasse (terrain arrière) | - Toiles solaire éclairage prises électriques 2
- sol 1
- orientation ouest
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 30 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 100 m |
Accès ferroviaire | 4000 m |
Accès autoroutier | 4000 m |
Ecoles |
---|
Ecole Biens Communaux | 223 m |
Ecole Primaire Spécialisée Sainte-Marie | 294 m |
Middle School Saint Martin-Ism Pairay | 1733 m |
Institute Saint-Martin Pairay | 1744 m |
POI |
---|
Gobin / R. (Médecin) | 29 m |
Charlier Arlette Et Gobin Richard ADF (Médecin) | 29 m |
Maison Médicale Agora (Hôpital) | 73 m |
Medical Home Agora (Hôpital) | 73 m |
Pharmacie (Pharmacie) | 77 m |
Le Cygne (Blanchisserie) | 156 m |
Centre Médical du Progrès - Dr Jacquet (Hôpital) | 164 m |
Dr Christophe Jacquet (Médecin) | 164 m |
Medical Center Du Progrès - Dr Jacquet (Hôpital) | 164 m |
Henrion (Boulangerie) | 176 m |
Pharmacie Jolibois-Delaive (Pharmacie) | 178 m |
Dr Robert Gvozdenovic (Hôpital) | 181 m |
Centre auditif Lapperre Seraing (Médecin) | 196 m |
Point chaud Seraing (Boulangerie) | 204 m |
Trafic Seraing (Grand magasin) | 210 m |
Groupe Bastin - Fintro (Agence d'assurance) | 237 m |
Fintro Seraing-SA Groupe Bastin (Banque) | 240 m |
Pharmacie Familia - Seraing (Pharmacie) | 271 m |
Saint-Joseph (Église) | 286 m |
Apeldoorn-Watrin's (AXA Seraing) (Agence d'assurance) | 303 m |
ING - FINASER CONSEILS (Banque) | 309 m |
ING (Banque) | 309 m |
BNP Paribas Fortis Seraing-Biens Communaux (Banque) | 324 m |
Texaco Seraing (Station d'essence) | 331 m |
Delhaize Seraing (Supermarché) | 430 m |
Pharmacie Valkenborgh (Pharmacie) | 558 m |
Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye (Hôpital) | 829 m |
Firat (Boulangerie) | 1537 m |
Cristal Discovery Musée Val Saint Lambert () | 1829 m |
Boutique Santé (Épicerie ou supermarché) | 2338 m |
Collectif Contraception Seraing (Médecin) | 2734 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 88 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, bureau, wc, buanderie
|
1er étage | - 39 m²
- Chambre 1, salle de bains 1, dressing, escalier
|
2ème étage | - 41 m²
- Chambre 2, salle de bains 2, grenier, escalier
|
Sous-sol | - 37 m²
- Cave, chaufferie, escalier
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | est |
Déclivité | Plat |
Jardin et terrasse |
---|
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 8446 |
Chassis |
---|
Châssis | - double
- matière pvc
- imitation bois
- type électrique
|