Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 10.66 m² |
Longueur | 4.21 m |
Largeur | 2.54 m |
Porte | |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Escalier | |
Prises électriques | 3 |
Pièce 1 |
---|
Superficie | 4.82 m² |
Longueur | 2.47 m |
Largeur | 1.95 m |
Sol | béton |
Porte | - type battante
- matière bois
|
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Pièce 2 |
---|
Superficie | 14.30 m² |
Longueur | 6.28 m |
Largeur | 2.28 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type battants |
Sol | béton |
Porte | - type battante
- matière bois
|
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Prises électriques | 2 |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 9.51 m² |
Longueur | 3.98 m |
Largeur | 2.39 m |
Escalier | |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type battants |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 19.97 m² |
Longueur | 5.86 m |
Largeur | 5.17 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type battants |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Escalier | |
2ème étage |
---|
Chambre 2 |
---|
Superficie | 20.57 m² |
Longueur | 5.96 m |
Largeur | 5.45 m |
Avec évier | oui |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type battants |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 3,5m |
Type de plafond | puits de lumière |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 2 |
Escalier | |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 11.02 m² |
Longueur | 4.17 m |
Largeur | 2.65 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type battants |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 3,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 5.00 m |
Surface bâtie au sol | 30.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Toiture |
---|
Zingueries | |
État | Bon |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur électrique | Bi-horaire |
Descriptif global |
---|
Etat général | à rénover |
Surface habitable | 90.85 m² |
Surface totale | 90.85 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Environnement | central |
Nombre de caves | 1 |
Surface jardin | 0m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 100 m |
Accès ferroviaire | 1100 m |
Accès autoroutier | 2500 m |
Ecoles |
---|
Corps Inspectoral | 185 m |
Passion Jouets | 350 m |
Haute École de la Ville de Liège | 919 m |
POI |
---|
Multipharma (Pharmacie) | 76 m |
Maison Massin (Boulangerie) | 92 m |
Musée Grétry (Musée) | 94 m |
Fintro Liège-MOXHET FINANCE & ASSUR SPRL (Banque) | 123 m |
Remacle Pierre (Médecin) | 124 m |
Le Théâtre du Pain (Boulangerie) | 126 m |
Oenogea (Épicerie ou supermarché) | 126 m |
Pharma Santé (Pharmacie) | 137 m |
B-Express (Épicerie ou supermarché) | 146 m |
Point chaud Liège Outremeuse (Boulangerie) | 146 m |
Smelten / Nicole (Médecin) | 272 m |
Colruyt Liège (Supermarché) | 303 m |
Aquarium-Muséum (Aquarium) | 342 m |
ULiège Faculté d'architecture (Université) | 469 m |
Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc de Wallonie (Université) | 469 m |
Interparking Liège - Parking Cité (Parking) | 646 m |
Médiacité (Centre commercial) | 680 m |
HEMA (Grand magasin) | 819 m |
Collégiale Saint-Barthélemy () | 827 m |
Fnac (Grand magasin) | 861 m |
Le Pain Quotidien (Restaurant) | 869 m |
Cinéma Churchill (Les Grignoux) (Salle de cinéma) | 899 m |
Cinema Palace (Salle de cinéma) | 903 m |
Cinéma Sauvenière (Les Grignoux) (Salle de cinéma) | 1096 m |
Van der Valk Hotel Liège Congres (Spa) | 1191 m |
Van Der Valk Sélys Liège (Spa) | 1195 m |
Cinéma Le Parc (Les Grignoux) (Salle de cinéma) | 1521 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 30 m²
- Hall d'entrée, pièce 1, pièce 2
|
1er étage | - 29 m²
- Hall de nuit, chambre 1
|
2ème étage | - 32 m²
- Chambre 2, chambre 3
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | nord-ouest |
Jardin et terrasse |
---|
ID Servisco | 8822 |
Chassis |
---|
Châssis | |