Rez-de-chaussée |
---|
Séjour |
---|
Superficie | 29.96 m² |
Longueur | 7.20 m |
Largeur | 4.23 m |
Ouvert sur | cuisine |
Porte | |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage sans ouverture |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | - spots encastrés
- Point lumineux au plafond
|
Chauffage | convecteur |
Prises électriques | 4 |
Cuisine |
---|
Superficie | 23.22 m² |
Longueur | 5.07 m |
Largeur | 4.58 m |
Hauteur sous-plafond | 3,6m |
Prises électriques | 6 |
Accès | |
Ouvert sur | séjour |
Taque | vitrocéramique |
Hotte | - hotte murale
- évacuation extérieure
- de la marque Frigibel
|
Four | type à air pulsé |
Décharge machine à laver | oui |
Porte | |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | convecteur |
Placard | portes battantes |
Hall de nuit |
---|
Superficie | 2.54 m² |
Longueur | 1.98 m |
Largeur | 1.28 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chambre |
---|
Superficie | 11.55 m² |
Longueur | 3.52 m |
Largeur | 3.29 m |
Porte | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur électrique |
Prises électriques | 2 |
Salle de bains |
---|
Superficie | 3.92 m² |
Longueur | 1.99 m |
Largeur | 1.97 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Prises électriques | 2 |
Baignoire | 1 |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Porte | |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | type de fenêtre bloc de verre |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chauffage | radiateur électrique |
Sol | carrelage |
Mezzanine |
---|
Superficie | 13.81 m² |
Longueur | 5.09 m |
Largeur | 4.53 m |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 1,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Escalier | |
Sous-sol |
---|
Cave |
---|
Superficie | 20.99 m² |
Longueur | 5.20 m |
Largeur | 5.00 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,34m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Escalier | |
Débarras |
---|
Superficie | 10.18 m² |
Longueur | 5.03 m |
Largeur | 2.26 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,34m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 2 |
1er étage |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 3.20 m² |
Longueur | 1.92 m |
Largeur | 1.66 m |
Porte | |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Parlophone | oui |
Salon |
---|
Superficie | 23.32 m² |
Longueur | 5.14 m |
Largeur | 4.54 m |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | convecteur |
Prises électriques | 2 |
Prise télédistribution | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 19.03 m² |
Longueur | 5.70 m |
Largeur | 3.44 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Prises électriques | 5 |
Ouvert sur | salon |
Taque | électrique |
Hotte | - hotte murale
- évacuation extérieure
- de la marque Ariston
|
Four | - type électrique
- de la marque Ariston
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
Sol | plancher |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | convecteur |
Placard | portes battantes |
Prise téléphone | oui |
Hall de nuit |
---|
Superficie | 2.12 m² |
Longueur | 1.66 m |
Largeur | 1.28 m |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chambre |
---|
Superficie | 14.91 m² |
Longueur | 4.77 m |
Largeur | 3.39 m |
Porte | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage battants |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur électrique |
Prises électriques | 4 |
Salle de bains |
---|
Superficie | 7.29 m² |
Longueur | 3.63 m |
Largeur | 2.01 m |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Prises électriques | 2 |
Baignoire | avec paroi de douche |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Décharge machine à laver | oui |
Porte | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage battants |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chauffage | radiateur électrique |
Sol | plancher |
2ème étage |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 3.87 m² |
Longueur | 4.16 m |
Largeur | 0.93 m |
Porte | |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Éclairage | - spots encastrés
- Point lumineux au plafond
|
Parlophone | oui |
Séjour |
---|
Superficie | 27.02 m² |
Longueur | 5.31 m |
Largeur | 5.13 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage battants |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 3m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | convecteur |
Prises électriques | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 4.31 m² |
Longueur | 3.02 m |
Largeur | 1.43 m |
Hauteur sous-plafond | 2,8m |
Prises électriques | 3 |
Évier | |
Taque | vitrocéramique |
Hotte | - hotte murale
- évacuation extérieure
|
Four | type électrique |
Sol | plancher |
Éclairage | - Point lumineux au plafond
- spots encastrés
|
Placard | portes battantes |
Chambre |
---|
Superficie | 13.58 m² |
Longueur | 4.55 m |
Largeur | 3.22 m |
Porte | |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage battants |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,8m |
Éclairage | - spots encastrés
- Point lumineux au plafond
|
Prises électriques | 2 |
Salle de bains |
---|
Superficie | 4.97 m² |
Longueur | 2.58 m |
Largeur | 1.93 m |
Hauteur sous-plafond | 3m |
Prises électriques | 1 |
Baignoire | 1 |
Lavabo | simple |
Décharge machine à laver | oui |
Porte | |
Murs | carrelés au 3/4 |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chauffage | radiateur électrique |
Sol | plancher |
Mobiliers | oui |
Wc |
---|
Superficie | 1.40 m² |
Longueur | 1.40 m |
Largeur | 0.86 m |
WC | classique |
Porte | |
Murs | carrelés au 3/4 |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 3m |
Éclairage | Point lumineux mural |
3ème étage |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 1.72 m² |
Longueur | 1.87 m |
Largeur | 0.92 m |
Porte | |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Parlophone | oui |
Salon |
---|
Superficie | 27.10 m² |
Longueur | 5.32 m |
Largeur | 5.21 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage fenêtre de toit |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | convecteur |
Prises électriques | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Prise réseau | oui |
Escalier | |
Living |
---|
Superficie | 23.04 m² |
Longueur | 5.17 m |
Largeur | 4.46 m |
Avec coin cuisine | oui |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage fenêtre de toit |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux mural au plafond |
Chauffage | convecteur |
Prises électriques | 5 |
Cuisine |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Prises électriques | 2 |
Évier | |
Taque | vitrocéramique |
Four | - type électrique
- de la marque Ariston
|
Sol | plancher |
Éclairage | Point lumineux mural |
Placard | portes battantes |
Salle de bains |
---|
Superficie | 3.48 m² |
Longueur | 1.88 m |
Largeur | 1.85 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Prises électriques | 1 |
Douche | carrelage + porte |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Décharge machine à laver | oui |
Porte | |
Murs | totalement carrelés |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chauffage | radiateur électrique |
Sol | plancher |
4ème étage |
---|
Chambre |
---|
Superficie | 22.93 m² |
Longueur | 4.44 m |
Largeur | 5.17 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage fenêtre de toit |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,3m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Escalier | |
Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 5.24 m² |
Longueur | 5.64 m |
Largeur | 0.93 m |
Porte | |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 3m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier | - carrelages
- avec palier droit
|
1er étage |
---|
Hall 1 |
---|
Superficie | 6.71 m² |
Longueur | 3.38 m |
Largeur | 2.00 m |
Hauteur sous-plafond | 3m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier | |
2ème étage |
---|
Hall 2 |
---|
Superficie | 5.73 m² |
Longueur | 2.68 m |
Largeur | 2.14 m |
Hauteur sous-plafond | 3m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier | |
3ème étage |
---|
Hall 3 |
---|
Superficie | 3.97 m² |
Longueur | 2.14 m |
Largeur | 1.86 m |
Hauteur sous-plafond | 2,78m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Escalier | |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 2027€ |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 5.07 m |
Surface bâtie au sol | 90.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 54.59 m |
Surface de la parcelle | 295.00 m² |
Largeur de la parcelle | 5.58 m |
Toiture |
---|
Zingueries | |
État | Bon |
Couverture | Tuiles |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Parlophone | Oui |
Chauffage | nature électrique |
Sanitaire | Égouts |
TV | Télédistribution |
Téléphone | Oui |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 309.94 m² |
Surface totale | 341.11 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 4 |
Nombre de pièces | 29 |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Nombre de salle de bains | 4 |
Bien d'investissement | Oui |
Environnement | Central |
Nombre de caves | 2 |
Nombre de toilettes | 4 |
Surface jardin | 205m² |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | - Aménagé pelouse
- fermé clôtures palissades
- déclivité plat
|
Terrasse (terrain arrière) | - Sol carrelage bois
- orientation est
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 22 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 70 m |
Accès ferroviaire | 500 m |
Accès autoroutier | 7800 m |
Ecoles |
---|
Ecole Polytechnique de Huy | 57 m |
Atheneum Royal De Huy | 454 m |
Collège des bourgmestres et des Echevins | 610 m |
Atheneum Royal Agri Saint-Georges | 703 m |
Internship Community French Pour Jeunes Filles | 766 m |
POI |
---|
Saint-Pierre en Outremeuse (Église) | 91 m |
Sec-o-Net (Blanchisserie) | 164 m |
Bureau de poste bpost (Bureau de poste) | 186 m |
Beobank (Banque) | 217 m |
Brasserie-Restaurant Bowling de Huy (Restaurant) | 347 m |
Arona 100% (Gym) | 361 m |
Pharmacie Chaudoir (Pharmacie) | 419 m |
Nagelmackers (Banque) | 581 m |
BNP Paribas Fortis Huy (Banque) | 684 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 90 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, hall de nuit, chambre,
- salle de bains, mezzanine
|
1er étage | - 77 m²
- Hall 1, hall d'entrée, salon, cuisine, hall de nuit,
- chambre, salle de bains
|
2ème étage | - 61 m²
- Hall 2, hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre,
- salle de bains, wc
|
3ème étage | - 59 m²
- Hall 3, hall d'entrée, salon, living, cuisine,
- salle de bains
|
4ème étage | |
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | Ouest |
Déclivité | Plat |
Jardin et terrasse |
---|
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 8073 |
Chassis |
---|
Châssis | |